
OD | PN | DN | DN - 1.5 | k + 0.5 | d2 + 0.5 | брой болтове | болт | d6+1.5 | b-1 | Цена бр. Без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | m16 | 62 | 15 | 14,96 лв. |
63 | 16 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | m16 | 78 | 15 | 14,96 лв. |
75 | 16 | 65 | 187 | 145 | 18 | 4 | m16 | 92 | 15 | 18,70 лв. |
90 | 16 | 80 | 202 | 160 | 18 | 8 | m16 | 108 | 15 | 22,55 лв. |
110 | 16 | 100 | 222 | 180 | 18 | 8 | m16 | 128 | 15 | 23,83 лв. |
125 | 16 | 100 | 222 | 180 | 18 | 8 | m16 | 133 | 15 | 34,37 лв. |
140 | 16 | 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | m16 | 158 | 15 | 34,37 лв. |
160 | 16 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | m20 | 178 | 15 | 43,05 лв. |
180 | 16 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | m20 | 188 | 15 | 50,53 лв. |
200 | 16 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | m20 | 235 | 20 | 50,53 лв. |
225 | 16 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | m20 | 238 | 20 | 55,77 лв. |
250 | 16 | 250 | 409 | 350 | 22 | 12 | m20 | 288 | 25 | 71,82 лв. |
280 | 16 | 250 | 409 | 350 | 22 | 12 | m20 | 294 | 25 | 80,00 лв. |
315 | 16 | 300 | 463 | 400 | 22 | 12 | m20 | 338 | 25 | 92,45 лв. |
355 | 16 | 350 | 515 | 460 | 22 | 16 | m20 | 376 | 30 | 178,33 лв. |
400 | 16 | 400 | 574 | 515 | 26 | 16 | m24 | 430 | 35 | 193,83 лв. |
450 | 16 | 500 | 678 | 620 | 26 | 20 | m24 | 517 | 35 | - |
500 | 16 | 500 | 678 | 620 | 26 | 20 | m24 | 533 | 35 | - |
560 | 16 | 600 | 790 | 725 | 30 | 20 | m27 | 618 | 40 | - |
630 | 16 | 600 | 790 | 725 | 30 | 20 | m27 | 645 | 40 | - |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Свободен фланец PN 16.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!