| OD | PN | DN | DN - 1.5 | k + 0.5 | d2 + 0.5 | брой болтове | болт | d6+1.5 | b-1 | Цена бр. Без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 16 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | m16 | 62 | 15 | по запитване |
| 63 | 16 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | m16 | 78 | 15 | по запитване |
| 75 | 16 | 65 | 187 | 145 | 18 | 4 | m16 | 92 | 15 | по запитване |
| 90 | 16 | 80 | 202 | 160 | 18 | 8 | m16 | 108 | 15 | по запитване |
| 110 | 16 | 100 | 222 | 180 | 18 | 8 | m16 | 128 | 15 | по запитване |
| 125 | 16 | 100 | 222 | 180 | 18 | 8 | m16 | 133 | 15 | по запитване |
| 140 | 16 | 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | m16 | 158 | 15 | по запитване |
| 160 | 16 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | m20 | 178 | 15 | по запитване |
| 180 | 16 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | m20 | 188 | 15 | по запитване |
| 200 | 16 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | m20 | 235 | 20 | по запитване |
| 225 | 16 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | m20 | 238 | 20 | по запитване |
| 250 | 16 | 250 | 409 | 350 | 22 | 12 | m20 | 288 | 25 | по запитване |
| 280 | 16 | 250 | 409 | 350 | 22 | 12 | m20 | 294 | 25 | по запитване |
| 315 | 16 | 300 | 463 | 400 | 22 | 12 | m20 | 338 | 25 | по запитване |
| 355 | 16 | 350 | 515 | 460 | 22 | 16 | m20 | 376 | 30 | по запитване |
| 400 | 16 | 400 | 574 | 515 | 26 | 16 | m24 | 430 | 35 | по запитване |
| 450 | 16 | 500 | 678 | 620 | 26 | 20 | m24 | 517 | 35 | - |
| 500 | 16 | 500 | 678 | 620 | 26 | 20 | m24 | 533 | 35 | - |
| 560 | 16 | 600 | 790 | 725 | 30 | 20 | m27 | 618 | 40 | - |
| 630 | 16 | 600 | 790 | 725 | 30 | 20 | m27 | 645 | 40 | - |
За допълнителна информация: Офис: 0886 709 336;
Склад 0888 131 498
Свободен фланец PN 16.pdf
Склад 0888 131 498
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!
Запазваме правото да променяме цените без предупреждение.
Запазваме правото да променяме цените без предупреждение.



