
OD | PN | DN | DN - 1.5 | k + 0.5 | d2 + 0.5 | брой болтове | болт | d6+1.5 | b-1 | Цена бр. Без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 40 | 4 | m16 | по запитване | |||||
63 | 10 | 50 | 4 | m16 | по запитване | |||||
75 | 10 | 65 | 4 | m16 | по запитване | |||||
90 | 10 | 80 | 8 | m16 | по запитване | |||||
110 | 10 | 100 | 8 | m16 | по запитване | |||||
125 | 10 | 100 | 8 | m16 | по запитване | |||||
140 | 10 | 125 | 8 | m16 | по запитване | |||||
160 | 10 | 150 | 8 | m20 | по запитване | |||||
180 | 10 | 150 | 8 | m20 | по запитване | |||||
200 | 10 | 200 | 8 | m20 | по запитване | |||||
225 | 10 | 200 | 8 | m20 | по запитване | |||||
250 | 10 | 250 | 12 | m20 | по запитване | |||||
280 | 10 | 250 | 12 | m20 | по запитване | |||||
315 | 10 | 300 | 12 | m20 | по запитване | |||||
355 | 10 | 350 | 16 | m20 | по запитване | |||||
400 | 10 | 400 | 16 | m24 | по запитване | |||||
450 | 10 | 500 | 20 | m24 | по запитване | |||||
500 | 10 | 500 | 20 | m24 | по запитване | |||||
560 | 10 | 600 | 20 | m27 | по запитване | |||||
630 | 10 | 600 | 20 | m27 | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Свободен фланец PN 10.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!