
DN/OD/mm | SDR 17 C 8 PN 10 | Цена м./л. без ДДС | |
---|---|---|---|
s/ mm | kg/ m | ||
25 | 2.3 | 0.150 | по запитване |
35 | 2.3 | 0.200 | по запитване |
40 | 2.3 | 0.285 | по запитване |
50 | 2.9 | 0.440 | по запитване |
63 | 3.6 | 0.688 | по запитване |
75 | 4.3 | 0.976 | по запитване |
90 | 5.1 | 1.390 | по запитване |
110 | 6.3 | 2.080 | по запитване |
125 | 7.1 | 2.660 | по запитване |
140 | 8.0 | 3.340 | по запитване |
160 | 9.1 | 4.350 | по запитване |
180 | 10.2 | 5.480 | по запитване |
200 | 11.4 | 6.790 | по запитване |
225 | 12.8 | 8.550 | по запитване |
250 | 14.2 | 10.300 | по запитване |
280 | 15.9 | 13.200 | по запитване |
315 | 17.9 | 16.700 | по запитване |
355 | 20.1 | 21.200 | по запитване |
400 | 22.7 | 26.900 | по запитване |
450 | 25.5 | 34.000 | по запитване |
500 | 28.4 | 42.000 | по запитване |
560 | 31.7 | 52.500 | по запитване |
630 | 35.7 | 66.500 | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни тръби за газ RC за полагане със и без пясъчно легло PN 10 SDR 17.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!