
DN/OD/mm | SDR 11 C 5 PN 16 | Цена м./л. без ДДС | |
---|---|---|---|
s/ mm | kg/ m | ||
25 | 2.3 | 0.171 | по запитване |
35 | 2.9 | 0.272 | по запитване |
40 | 3.7 | 0.430 | по запитване |
50 | 4.6 | 0.660 | по запитване |
63 | 5.8 | 1.050 | по запитване |
75 | 6.8 | 1.470 | по запитване |
90 | 8.2 | 2.120 | по запитване |
110 | 10.0 | 3.140 | по запитване |
125 | 11.4 | 4.080 | по запитване |
140 | 12.7 | 5.080 | по запитване |
160 | 14.6 | 6.670 | по запитване |
180 | 16.4 | 8.420 | по запитване |
200 | 18.2 | 10.400 | по запитване |
225 | 20.5 | 13.100 | по запитване |
250 | 22.7 | 16.200 | по запитване |
280 | 25.4 | 20.300 | по запитване |
315 | 28.6 | 25.600 | по запитване |
355 | 32.2 | 32.500 | по запитване |
400 | 36.3 | 41.300 | по запитване |
450 | 40.9 | 52.300 | по запитване |
500 | 45.4 | 64.500 | по запитване |
560 | 50.8 | 80.800 | по запитване |
630 | 57.2 | 102.000 | по запитване |
710 | 64.5 | 130.000 | по запитване |
800 | - | - | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни водопроводни тръби RC за полагане със и без пясъчно легло PN 16 SDR 11.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!