HDPE намалител на челна заварка SDR 17 PN 10


d1 s1 d2 s2 Z l1 l2 Цена бр. Без ДДС
63 4.4 50 3.6 100 40 40 -
75 5.1 50 3.6 100 40 40 -
75 5.1 63 4.4 100 40 40 5.34
90 6.0 50 3.6 120 40 40 -
90 6.0 63 4.4 120 40 40 5.91
90 6.0 75 5.1 120 40 50 6.08
110 7.2 50 4.4 145 50 50 -
110 7.2 63 4.4 145 50 50 7.34
110 7.2 75 5.1 145 50 50 8.32
110 7.2 90 6.0 145 50 50 8.29
125 8.1 63 5.1 170 50 50 9.52
125 8.1 75 5.1 170 50 50 11.13
125 8.1 90 6.0 170 50 50 10.21
125 8.1 110 7.2 170 50 50 11.88
140 8.9 63 6.0 170 50 50 -
140 8.9 75 6.0 170 50 50 -
140 8.9 90 6.0 170 50 50 17.50
140 8.9 110 7.2 170 50 50 20.08
140 8.9 125 8.1 170 50 50 20.08
160 10.1 63 7.2 170 50 50 -
160 10.1 75 7.2 170 50 50 -
160 10.1 90 7.2 170 50 50 19.80
160 10.1 110 7.2 170 50 50 20.66
160 10.1 125 8.1 170 50 50 27.96
160 10.1 140 8.9 170 50 50 29.03
180 11.3 110 8.9 170 50 50 29.35
180 11.3 125 8.9 170 50 50 30.40
180 11.3 140 8.9 170 50 50 32.07
180 11.3 160 10.1 170 50 50 33.74
200 12.5 125 10.1 170 50 50 43.09
200 12.5 140 10.1 170 50 50 44.07
200 12.5 160 10.1 170 50 50 43.70
200 12.5 180 11.3 170 50 50 45.41
225 13.9 140 10.1 170 50 50 51.61
225 13.9 160 10.1 170 50 50 53.59
225 13.9 180 11.3 170 50 50 58.18
225 13.9 200 12.5 170 50 50 59.92
250 15.4 160 12.5 170 50 50 88.94
250 15.4 180 12.5 170 50 50 92.09
250 15.4 200 12.5 170 50 50 95.48
250 15.4 225 13.9 170 50 50 119.63
280 17.0 180 13.9 170 50 50 107.30
280 17.0 200 13.9 170 50 50 111.89
280 17.0 225 13.9 170 50 50 112.86
280 17.0 250 15.4 170 50 50 114.57
315 19.2 225 13.9 170 50 50 258.02
315 19.2 250 15.4 170 50 50 260.96
315 19.2 280 17.0 170 50 50 263.31
355 21.1 250 14.8 120 60 33 257.05
355 21.1 280 16.6 140 60 40 299.02
355 21.1 315 18.7 140 60 52 320.01
400 23.7 250 14.8 120 60 40 -
400 23.7 280 16.6 120 60 40 -
400 23.7 315 18.7 120 60 40 -
400 23.7 355 21.1 120 60 40 -
450 26.7 280 16.6 120 60 40 -
450 26.7 315 18.7 120 60 40 -
450 26.7 355 21.1 120 60 40 -
450 26.7 400 23.7 120 60 40 -
500 29.7 315 18.7 120 60 40 -
500 29.7 355 21.1 120 60 40 -
500 29.7 400 23.7 120 60 40 -
500 29.7 450 26.7 120 60 40 -
560 33.2 355 21.1 120 60 40 -
560 33.2 400 23.7 120 60 40 -
560 33.2 450 26.7 120 60 40 -
560 33.2 500 29.7 120 60 40 -
630 37.4 400 23.7 120 60 40 -
630 37.4 450 26.7 120 60 40 -
630 37.4 500 29.7 120 60 40 -
630 37.4 560 33.2 120 60 40 -

За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!