Продукти
Водопровод
Външни водопреносни системи
HDPE фасонни части на челна заварка
HDPE намалител на челна заварка SDR 11 PN 16
d1 | s1 | d2 | s2 | Z | l1 | l2 | Цена бр. Без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 6.4 | 50 | 5.2 | 100 | 40 | 40 | - |
75 | 7.5 | 50 | 5.2 | 100 | 40 | 40 | - |
75 | 7.5 | 63 | 6.4 | 100 | 40 | 40 | 5.46 |
90 | 8.9 | 50 | 5.2 | 120 | 40 | 40 | - |
90 | 8.9 | 63 | 6.4 | 120 | 40 | 50 | 6.03 |
90 | 8.9 | 75 | 7.5 | 120 | 40 | 40 | 6.43 |
110 | 10.7 | 63 | 6.4 | 145 | 50 | 40 | 8.29 |
110 | 10.7 | 75 | 7.5 | 145 | 50 | 50 | 8.49 |
110 | 10.7 | 90 | 8.9 | 145 | 50 | 50 | 10.15 |
125 | 12.1 | 75 | 7.5 | 170 | 50 | 50 | 11.12 |
125 | 12.1 | 90 | 8.9 | 170 | 50 | 50 | 12.35 |
125 | 12.1 | 110 | 10.7 | 170 | 50 | 50 | 13.36 |
140 | 13.4 | 90 | 8.9 | 170 | 50 | 50 | 17.86 |
140 | 13.4 | 110 | 10.7 | 170 | 50 | 50 | 20.49 |
140 | 13.4 | 125 | 12.1 | 170 | 50 | 50 | 20.49 |
160 | 15.2 | 110 | 10.7 | 170 | 50 | 50 | 21.48 |
160 | 15.2 | 125 | 12.1 | 170 | 50 | 50 | 28.53 |
160 | 15.2 | 140 | 13.4 | 170 | 50 | 50 | 29.62 |
180 | 17.1 | 125 | 13.4 | 170 | 50 | 50 | 36.03 |
180 | 17.1 | 140 | 13.4 | 170 | 50 | 50 | 37.89 |
180 | 17.1 | 160 | 15.2 | 170 | 50 | 50 | 41.78 |
200 | 18.9 | 140 | 15.2 | 170 | 50 | 50 | 48.71 |
200 | 18.9 | 160 | 15.2 | 170 | 50 | 50 | 50.74 |
200 | 18.9 | 180 | 17.1 | 170 | 50 | 50 | 50.59 |
225 | 21.2 | 160 | 15.2 | 170 | 50 | 50 | 54.69 |
225 | 21.2 | 180 | 17.1 | 170 | 50 | 50 | 59.37 |
225 | 21.2 | 200 | 18.9 | 170 | 50 | 50 | 61.23 |
250 | 23.4 | 200 | 18.9 | 170 | 50 | 50 | 97.43 |
250 | 23.4 | 225 | 21.2 | 170 | 50 | 44 | 122.08 |
280 | 26.2 | 180 | 21.2 | 170 | 50 | 50 | 109.49 |
280 | 26.2 | 200 | 21.2 | 170 | 50 | 50 | 115.02 |
280 | 26.2 | 225 | 21.2 | 170 | 50 | 50 | 121.78 |
280 | 26.2 | 250 | 23.4 | 170 | 50 | 50 | 135.31 |
315 | 29.3 | 225 | 21.2 | 170 | 50 | 48 | 263.28 |
315 | 29.3 | 250 | 23.4 | 170 | 50 | 50 | 266.28 |
315 | 29.3 | 280 | 26.2 | 170 | 50 | 50 | 268.68 |
355 | 32.2 | 225 | 20.5 | 120 | 60 | 30 | 261.71 |
355 | 32.2 | 250 | 22.7 | 120 | 60 | 33 | 287.54 |
355 | 32.2 | 280 | 25.4 | 140 | 60 | 40 | 305.12 |
355 | 32.2 | 315 | 28.6 | 140 | 60 | 52 | 326.54 |
400 | 36.6 | 200 | 22.7 | 120 | 60 | 40 | - |
400 | 36.6 | 280 | 25.4 | 120 | 60 | 40 | - |
400 | 36.6 | 315 | 28.6 | 120 | 60 | 40 | - |
400 | 36.6 | 355 | 32.2 | 120 | 60 | 40 | - |
450 | 40.9 | 280 | 20.1 | 120 | 60 | 40 | - |
450 | 40.9 | 315 | 25.5 | 120 | 60 | 40 | - |
450 | 40.9 | 355 | 32.3 | 120 | 60 | 40 | - |
450 | 40.9 | 400 | 36.6 | 120 | 60 | 40 | - |
500 | 45.4 | 315 | 28.6 | 120 | 60 | 40 | - |
500 | 45.4 | 355 | 32.3 | 120 | 60 | 40 | - |
500 | 45.4 | 400 | 36.6 | 120 | 60 | 40 | - |
500 | 45.4 | 450 | 40.9 | 120 | 60 | 40 | - |
560 | 50.8 | 355 | 32.30 | 120 | 60 | 40 | - |
560 | 50.8 | 400 | 36.60 | 120 | 60 | 40 | - |
560 | 50.8 | 450 | 40.90 | 120 | 60 | 40 | - |
560 | 50.8 | 500 | 45.40 | 120 | 60 | 40 | - |
630 | 57.2 | 400 | 36.60 | 120 | 60 | 40 | - |
630 | 57.2 | 450 | 40.90 | 120 | 60 | 40 | - |
630 | 57.2 | 500 | 45.40 | 120 | 60 | 40 | - |
630 | 57.2 | 560 | 50.80 | 120 | 60 | 40 | - |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE намалител на челна заварка SDR 11 PN 16.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!