HDPE двуслойни гофрирани канални тръби SN 8


DN/OD Diameter ID H E5 E4 P L2 L1 тегло/weight тегло % Цена м./л. без ДДС
110 +/-3% 93.8 8.1 0.9 2.1 12.5 6.5 6 0.76 +/-8% 5.51 лв
125 107 9.0 1.0 2.3 12.5 6.5 6 0.94 6.90 лв
160 138 11.0 1.1 2.3 12.5 6.5 6 1.40 12.06 лв
200 176 12.0 1.2 2.5 16.5 8.5 8 1.75 17 лв
250 221 14.5 1.7 3.6 37 23 14 2.90 25.65 лв
315 275 20.0 1.9 3.8 42 26 16 4.10 39.72 лв
400 348 26.0 2.2 4.9 49 29 20 7.25 67.16 лв
500 432 34.0 2.3 5.2 58 35 23 12.28 99.58 лв
630 550 42.0 2.7 5.4 74 44 30 18.72 145.33 лв
800 693 53.5 3.0 5.6 89 52 37 24.00 228.14 лв
1000 860 70.0 3.3 7.6 99 60 39 36.86 359.30 лв

За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE двуслойни гофрирани канални тръби SN 8.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!