| DN/OD | Diameter | ID | H | E5 | E4 | P | L2 | L1 | тегло/weight | тегло % | Цена м./л. без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | +/-2% | 93.8 | 8.1 | 0.5 | 1.6 | 12.5 | 6.5 | 6 | 0.65 | +/-6% | 2.62 € / 5,13 лв |
| 125 | 107 | 9.0 | 0.6 | 1.7 | 12.5 | 6.5 | 6 | 0.8 | - лв | ||
| 160 | 138 | 11.0 | 0.7 | 1.9 | 12.5 | 6.5 | 6 | 1.2 | 6.37 € /12,45 лв | ||
| 200 | 176 | 12.0 | 0.8 | 2.1 | 16.5 | 8.5 | 8 | 1.5 | 6.98 € / 13,65 лв | ||
| 250 | 221 | 14.5 | 1.3 | 3.0 | 37 | 23 | 14 | 2.5 | 11.61 € / 22,70 лв | ||
| 315 | 275 | 20.0 | 1.5 | 3.2 | 42 | 26 | 16 | 3.5 |
20.88 € / 40.83 лв |
||
| 400 | 348 | 26.0 | 1.8 | 4.3 | 49 | 29 | 20 | 6.2 | 28.63 € / 56,00 лв | ||
| 500 | 432 | 34.0 | 1.9 | 4.6 | 58 | 35 | 23 | 10.5 | 47.04 € / 92,00 лв | ||
| 630 | 550 | 42.0 | 2.3 | 4.8 | 74 | 44 | 30 | 16.0 | 71.58 € / 140,00 лв | ||
| 800 | 693 | 53.5 | 2.6 | 5.0 | 89 | 52 | 37 | 20.5 | 125.27 € / 245,00 лв | ||
| 1000 | 860 | 70.0 | 2.9 | 7.0 | 99 | 60 | 39 | 31.5 | 190.88 € / 373,33 лв |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE двуслойни гофрирани канални тръби SN 4.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!




