DN/OD | Diameter | ID | H | E5 | E4 | P | L2 | L1 | тегло/weight | тегло % | Цена м./л. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | +/-2% | 93.8 | 8.1 | 0.5 | 1.6 | 12.5 | 6.5 | 6 | 0.65 | +/-6% | 5.02 лв |
125 | 107 | 9.0 | 0.6 | 1.7 | 12.5 | 6.5 | 6 | 0.8 | 6.47 лв | ||
160 | 138 | 11.0 | 0.7 | 1.9 | 12.5 | 6.5 | 6 | 1.2 | 10.27 лв | ||
200 | 176 | 12.0 | 0.8 | 2.1 | 16.5 | 8.5 | 8 | 1.5 | 13.85 лв | ||
250 | 221 | 14.5 | 1.3 | 3.0 | 37 | 23 | 14 | 2.5 | 22.50 лв | ||
315 | 275 | 20.0 | 1.5 | 3.2 | 42 | 26 | 16 | 3.5 |
34.61 лв |
||
400 | 348 | 26.0 | 1.8 | 4.3 | 49 | 29 | 20 | 6.2 | 53.70 лв | ||
500 | 432 | 34.0 | 1.9 | 4.6 | 58 | 35 | 23 | 10.5 | 89.35 лв | ||
630 | 550 | 42.0 | 2.3 | 4.8 | 74 | 44 | 30 | 16.0 | 134.45 лв | ||
800 | 693 | 53.5 | 2.6 | 5.0 | 89 | 52 | 37 | 20.5 | 189.75 лв | ||
1000 | 860 | 70.0 | 2.9 | 7.0 | 99 | 60 | 39 | 31.5 | 279.69 лв |