
da OD (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | 1 (mm) | D ( mm ) | a ( mm ) | kg./брой | Цена бр. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/16 | 40 | 37 | 110 | 32 | 34 | 0.04 | - |
25/20 | 40 | 37 | 110 | 35 | 37 | 0.05 | 13,08 лв. |
32/20 | 44 | 37 | 110 | 42 | 40 | 0.06 | 9,35 лв. |
32/25 | 44 | 40 | 110 | 42 | 40 | 0.06 | 9,35 лв. |
40/20 | 49 | 37 | 120 | 53 | 44 | 0.08 | 15,22 лв. |
40/25 | 49 | 40 | 120 | 53 | 44 | 0.09 | 20,83 лв. |
40/32 | 49 | 44 | 120 | 53 | 44 | 0.09 | 11,77 лв. |
50/25 | 55 | 40 | 135 | 67 | 49 | 0.14 | 10,80 лв. |
50/32 | 55 | 44 | 135 | 67 | 49 | 0.15 | 14,72 лв. |
50/40 | 55 | 49 | 135 | 67 | 49 | 0.16 | 14,72 лв. |
63/32 | 63 | 44 | 150 | 83 | 56 | 0.22 | 13,66 лв. |
63/40 | 63 | 49 | 150 | 83 | 56 | 0.24 | 14,16 лв. |
63/50 | 63 | 55 | 150 | 83 | 56 | 0.27 | 14,50 лв. |
75/50 | 70 | 55 | 157 | 97 | 63 | 0.34 | - |
75/63 | 70 | 63 | 157 | 97 | 63 | 0.38 | 26,03 лв. |
90/50 | 70 | 65 | 158 | 106 | 68 | 0.42 | 42,17 лв. |
90/63 | 72 | 67 | 164 | 117 | 77 | 0.50 | 28,78 лв. |
90/75 | 74 | 69 | 175 | 123 | 85 | 0.85 | 28,78 лв. |
110/90 | 80 | 72 | 181 | 140 | 96 | 1.10 | 38,83 лв. |
125/90 | 83 | 76 | 181 | 156 | 96 | 1.20 | 48,03 лв. |
125/110 | 83 | 77 | 196 | 187 | 108 | 1.32 | 70,58 лв. |
160/110 | 96 | 79 | 203 | 197 | 114 | 1.53 | 75,35 лв. |
160/110 | 96 | 79 | 203 | 197 | 114 | 1.68 | 81,93 лв. |
160/125 | 96 | 79 | 203 | 197 | 114 | 1.84 | 103,45 лв. |
180/125 | 107 | 83 | 222 | 223 | 125 | 2.00 | 162,80 лв. |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE намалител електро - заваряем PN 16.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!