
DN | s/mm | kg/m | Цена м./л. без ДДС |
---|---|---|---|
16 | - | - | |
20 | - | - | 0.49 € / 0,96 лв |
25 | 1.8 | 0.137 | 0.65 € / 1.28 лв |
32 | 1.9 | 0.187 | 0.84 € / 1.65 лв |
40 | 2.4 | 0.295 | 1.24 € / 2,42 лв |
50 | 3.0 | 0.453 | 1.75 € / 3,43 лв |
63 | 3.8 | 0.721 | 2.78 € / 5.44 лв |
75 | 4.5 | 1.020 | 3.93 € / 7.68 лв |
90 | 5.4 | 1.460 | 5.61 € / 10.98 лв |
110 | 6.6 | 2.170 | 8.37 € / 16.37 лв |
125 | 7.4 | 2.760 | 10.64 € / 20.81 лв |
140 | 8.3 | 3.460 | 13.35 € / 26.11 лв |
160 | 9.5 | 4.520 | 17.45 € / 34.12 лв |
180 | 10.7 | 5.710 | 22.03 € / 43.08 лв |
200 | 11.9 | 7.050 | 27.20 € / 53.19 лв |
225 | 13.4 | 8.930 | 34.45 € / 67.37 лв |
250 | 14.8 | 11.000 | 42.44 € / 83.01 лв |
280 | 16.6 | 13.700 | 52.67 € / 103.40 лв |
315 | 18.7 | 17.400 | 67.13 € / 131.30 лв |
355 | 21.1 | 22.100 | 85.28 € / 166.79 лв |
400 | 23.7 | 28.000 | 108.03 € / 211.29 лв |
450 | 26.7 | 35.400 | 136.58 € / 267.13 лв |
500 | 29.7 | 43.800 | 168.99 € / 330.51 лв |
560 | 33.2 | 54.800 | 211.43 € / 413.52 лв |
630 | 37.4 | 69.400 | 267.58 € / 523.69 лв |
710 | 42.1 | 89.000 | 343.38 € / 671.59 лв |
800 | 47.4 | 113.000 | 435.98 € / 852.70 лв |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни водопроводни тръби PE 100 PN 10 SDR 17.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!