| DN'' | pnom (Mpa) | A (cal) | B (mm) | C (mm) | Цена бр. без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1,6 | G 1/2 | 33,5 | 54 | по запитване |
| 3/4" | 1,6 | G 3/4 | 56,5 | 70 | по запитване |
| 1" | 1,6 | G 1 | 44,5 | 84 | по запитване. |
| 5/4" | 1,6 | G 5/4 | 75 | 98 | по запитване |
| 6/4" | 1,6 | G 6/4 | 82 | 110 | по запитване |
| 2" | 1,6 | G 2 | 93 | 128 | по запитване |
| 2 1/2" | 1,6 | G 2 1/2 | 128 | 143 | по запитване |
| 3" | 1,6 | G 3 | 152 | 160 | по запитване |
| 4" | 1,6 | G 4 | 175 | 182 | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 0886 709 336;
Склад 0888 131 498
У- филтър FERRO.pdf
Склад 0888 131 498
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!
Запазваме правото да променяме цените без предупреждение.
Запазваме правото да променяме цените без предупреждение.



