| DN | Di/ mm | Du/mm | e/mm | L/mm | L1/mm | L2/mm | Цена м./л. без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 103.6 | 131 | 3.2 | 6000 | 6085 | 85 | 6.10 € / 11.93 лв |
| 125 | 117.6 | 148 | 3.7 | 6000 | 6090 | 90 | - |
| 160 | 150.6 | 190 | 4.7 | 6000 | 6100 | 100 | 9.16 € / 17.91лв |
| 200 | 188.2 | 230 | 5.9 | 6000 | 6115 | 115 | 15.63 € / 30.56 лв |
| 250 | 235.4 | 293 | 7.3 | 6000 | 6120 | 120 | 22.28 € / 43.58 лв |
| 315 | 296.6 | 366 | 9.2 | 6000 | 6200 | 200 | 36.02 € / 70.44 лв |
| 400 | 376.6 | 465 | 11.7 | 6000 | 6240 | 240 | 64.88 € / 126.90лв |
| 500 | 470.8 | 581 | 14.6 | 6000 | 6290 | 290 | - |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
PVC канални дебелостенни тръби SN8.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!



