
DN | kg. / м. л. | кубатура м.л. | D | S | S 1 | Цена м. л. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 2,4 | 0,17 | 0,28 | 16 | 2,5 | 3,15 | по запитване |
20 x 3,0 | 0,21 | 0,44 | 20 | 3 | 4 | 3.21 лв |
25 x 3,7 | 0,31 | 0,73 | 25 | 3,7 | 4,7 | 4,89 лв |
32 x 4,8 | 0,47 | 1,1 | 32 | 4,7 | 5,7 | 7.60 лв |
40 x 5,9 | 0,69 | 1,83 | 40 | 5,8 | 6,8 | 11,65 лв |
50 x 7,4 | 1,04 | 2,75 | 50 | 7,1 | 7,8 | 18,26 лв |
63 x 9,3 | 1,57 | 4,07 | 63 | 8,9 | 9,6 | 28,93 лв |
75 x 11 | 2,25 | 5,5 | 75 | 10,6 | 11,3 | - |
90 x 13,2 | 3,37 | 9,17 | 90 | 12,7 | 13,7 | - |
110 x 16,2 | 5 | 10,31 | 110 | 15,4 | 17,8 | - |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
PPR STABI с алуминиева вложка PN 20 / 3м. / 4 м. за вътрешен водопровод.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!