
DN | Дебелина на стената t, mm | Вътрешен диаметър Ф (ID), mm | Вътрешен обем, л/м | Цена м./л. Без ДДС |
---|---|---|---|---|
20 | 3,4 | 13,2 | 0,137 | 1.64 € / 3.21 лв |
25 | 4,2 | 16,6 | 0,217 | 2.50 € / 4.89 лв |
32 | 5,4 | 21,2 | 0,353 | 3.89 € / 7.60 лв |
40 | 6,7 | 26,6 | 0,556 | 5.96 € / 11.65 лв |
50 | 8,3 | 33,4 | 0,877 | 9.34 € / 18.26 лв |
63 | 10,5 | 42,0 | 1,386 | 14.79 € / 28.93 лв |
75 | 12,5 | 50,0 | 1,964 | 21.24 € 41.55 лв |
90 | 15,0 | 60,0 | 2,826 | 30.76 € / 60.17 лв |
110 | 18,3 | 73,4 | 4,233 | 47.24 € / 92.40 лв |
125 | 20,8 | 83,4 | 5,465 | - |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
PPR напорни водопроводни тръби със стъклофибърна вложка PN 20.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!