Продукти
Водопровод
Външни водопреносни системи
HDPE фасонни части на челна заварка
HDPE намалител на челна заварка SDR 41 PN 4
d1 | s1 | d2 | s2 | Z | l1 | l2 | Цена бр. Без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2.7 | 90 | 2.2 | 145 | 40 | 50 | - |
125 | 3.1 | 110 | 2.7 | 170 | 40 | 50 | - |
125 | 3.1 | 90 | 2.2 | 170 | 40 | 50 | - |
140 | 3.5 | 125 | 3.1 | 170 | 50 | 50 | - |
140 | 3.5 | 110 | 2.7 | 170 | 50 | 50 | - |
140 | 3.5 | 90 | 2.2 | 170 | 50 | 50 | - |
160 | 4.0 | 140 | 3.5 | 170 | 50 | 50 | - |
160 | 4.0 | 125 | 3.1 | 170 | 50 | 50 | - |
160 | 4.0 | 110 | 2.7 | 170 | 50 | 50 | - |
160 | 4.0 | 90 | 2.2 | 170 | 50 | 50 | - |
180 | 4.4 | 160 | 4.0 | 170 | 50 | 50 | - |
180 | 4.4 | 140 | 3.5 | 170 | 50 | 50 | - |
180 | 4.4 | 125 | 3.1 | 170 | 50 | 50 | - |
180 | 4.4 | 110 | 2.7 | 170 | 50 | 50 | - |
180 | 4.4 | 90 | 2.2 | 170 | 50 | 50 | - |
200 | 4.9 | 180 | 4.4 | 170 | 50 | 50 | - |
200 | 4.9 | 160 | 4.0 | 170 | 50 | 50 | - |
200 | 4.9 | 140 | 3.5 | 170 | 50 | 50 | - |
200 | 4.9 | 125 | 3.1 | 170 | 50 | 50 | - |
200 | 4.9 | 110 | 2.7 | 170 | 50 | 50 | - |
225 | 5.5 | 200 | 4.9 | 170 | 50 | 50 | - |
225 | 5.5 | 180 | 4.4 | 170 | 50 | 50 | - |
225 | 5.5 | 160 | 4.0 | 170 | 50 | 50 | - |
225 | 5.5 | 140 | 3.5 | 170 | 50 | 50 | - |
225 | 5.5 | 125 | 3.1 | 170 | 50 | 50 | - |
250 | 6.2 | 225 | 5.5 | 170 | 50 | 50 | - |
250 | 6.2 | 200 | 4.9 | 170 | 50 | 50 | - |
250 | 6.2 | 180 | 4.4 | 170 | 50 | 50 | - |
250 | 6.2 | 160 | 4.0 | 170 | 50 | 50 | - |
280 | 6.9 | 250 | 6.2 | 170 | 50 | 50 | - |
280 | 6.9 | 225 | 5.5 | 170 | 50 | 50 | - |
280 | 6.9 | 200 | 4.9 | 170 | 50 | 50 | - |
280 | 6.9 | 180 | 4.4 | 170 | 50 | 50 | - |
315 | 7.7 | 280 | 6.9 | 170 | 50 | 50 | - |
315 | 7.7 | 250 | 6.2 | 170 | 50 | 50 | - |
315 | 7.7 | 225 | 5.5 | 170 | 50 | 50 | - |
315 | 7.7 | 200 | 4.9 | 170 | 50 | 50 | - |
355 | 8.7 | 315 | 7.7 | 140 | 50 | 52 | - |
355 | 8.7 | 280 | 6.9 | 140 | 50 | 40 | - |
355 | 8.7 | 250 | 6.2 | 120 | 50 | 33 | - |
355 | 8.7 | 225 | 5.5 | 120 | 50 | 30 | - |
400 | 9.8 | 355 | 8.7 | 120 | 50 | 40 | - |
400 | 9.8 | 315 | 7.7 | 120 | 50 | 40 | - |
400 | 9.8 | 280 | 6.9 | 120 | 50 | 40 | - |
400 | 9.8 | 250 | 6.2 | 120 | 50 | 40 | - |
400 | 9.8 | 225 | 5.5 | 120 | 50 | 40 | - |
450 | 11.0 | 400 | 9.8 | 120 | 60 | 40 | - |
450 | 11.0 | 355 | 8.7 | 120 | 60 | 40 | - |
450 | 11.0 | 315 | 7.7 | 120 | 60 | 40 | - |
450 | 11.0 | 280 | 6.9 | 120 | 60 | 40 | - |
500 | 12.3 | 400 | 9.8 | 120 | 60 | 40 | - |
500 | 12.3 | 355 | 8.7 | 120 | 60 | 40 | - |
500 | 12.3 | 315 | 7.7 | 120 | 60 | 40 | - |
560 | 13.7 | 500 | 12.3 | 120 | 60 | 40 | - |
560 | 13.7 | 450 | 11.0 | 120 | 60 | 40 | - |
560 | 13.7 | 400 | 9.8 | 120 | 60 | 40 | - |
560 | 13.7 | 355 | 8.7 | 120 | 60 | 40 | - |
630 | 15.4 | 560 | 13.7 | 120 | 60 | 40 | - |
630 | 15.4 | 500 | 12.3 | 120 | 60 | 40 | - |
630 | 15.4 | 450 | 11.0 | 120 | 60 | 40 | - |
630 | 15.4 | 400 | 9.8 | 120 | 60 | 40 | - |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!