Продукти
Водопровод
Външни водопреносни системи
HDPE фасонни части на електро заварка
HDPE тройник намалител електро - заваряем PN 16
da OD (mm) | e (mm) | 1 (mm) | z (mm) | 13 (mm) | D (mm) | a ( mm ) | kg./брой | Цена бр. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/20 | 20 | 84 | 38 | 20 | 46 | 23 | 0.12 | - |
25/32 | 22 | 98 | 42 | 23 | 48 | 25 | 0.15 | - |
32/20 | 24 | 103 | 45 | 24 | 52 | 27 | 0.16 | 19.05 |
32/25 | 27 | 109 | 48 | 25 | 55 | 32 | 0.18 | - |
40/20 | 29 | 115 | 54 | 27 | 58 | 36 | 0.20 | - |
40/25 | 32 | 128 | 59 | 30 | 60 | 40 | 0.23 | - |
40/32 | 36 | 132 | 63 | 32 | 62 | 43 | 0.26 | 22.35 |
50/20 | 39 | 138 | 68 | 36 | 65 | 45 | 0.28 | - |
50/25 | 45 | 142 | 74 | 39 | 68 | 47 | 0.30 | - |
50/32 | 48 | 147 | 79 | 42 | 70 | 50 | 0.32 | 28.65 |
50/40 | 52 | 153 | 85 | 44 | 74 | 52 | 0.33 | 28.65 |
63/20 | 55 | 158 | 89 | 48 | 78 | 56 | 0.35 | - |
63/32 | 58 | 166 | 93 | 52 | 82 | 58 | 0.37 | 33.00 |
63/40 | 60 | 175 | 102 | 54 | 96 | 62 | 0.56 | 33.00 |
63/50 | 63 | 184 | 111 | 57 | 104 | 65 | 0.72 | 33.00 |
75/63 | 65 | 226 | 118 | 59 | 108 | 68 | 0.87 | - |
90/63 | 67 | 292 | 124 | 63 | 112 | 70 | 1.5 | - |
110/63 | 68 | 327 | 134 | 64 | 142 | 80 | 1.71 | - |
110/90 | 68 | 327 | 147 | 75 | 142 | 80 | 1.81 | - |
125/90 | 73 | 342 | 156 | 76 | 156 | 92 | 2.45 | - |
125/110 | 79 | 365 | 172 | 78 | 178 | 98 | 3.68 | - |
160/90 | 85 | 380 | 180 | 80 | 198 | 105 | 4.9 | - |
160/110 | 85 | 380 | 193 | 91 | 198 | 105 | 4.20 | - |
160/125 | 85 | 380 | 198 | 94 | 198 | 105 | 4.32 | - |
180/90 | 92 | 387 | 205 | 96 | 203 | 108 | 4.38 | - |
180/110 | 96 | 392 | 209 | 98 | 205 | 112 | 4.54 | - |
180/125 | 99 | 403 | 213 | 103 | 209 | 119 | 4.63 | - |
180/140 | 103 | 409 | 217 | 107 | 213 | 124 | 4.72 | - |
180/160 | 107 | 412 | 219 | 111 | 219 | 129 | 4.80 | - |
200/90 | 112 | 415 | 223 | 115 | 224 | 136 | 4.88 | - |
200/110 | 116 | 419 | 227 | 119 | 229 | 142 | 4.92 | - |
225/90 | 123 | 423 | 235 | 125 | 234 | 150 | 4.96 | - |
225/110 | 126 | 425 | 240 | 128 | 238 | 154 | 5.2 | - |
250/90 | 129 | 432 | 243 | 133 | 241 | 155 | 5.8 | - |
250/110 | 134 | 439 | 247 | 138 | 246 | 162 | 5.12 | - |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE тройник намалител електро - заваряем PN 16.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!