| D (mm) | S (mm) | Тежина (kg/m) | Цена м./л. Без ДДС |
|---|---|---|---|
| 16 | - | - | по запитване |
| 20 | - | - | по запитване |
| 25 | 2.3 | 0.150 | по запитване |
| 32 | 2.3 | 0.200 | по запитване |
| 40 | 2.3 | 0.285 | по запитване |
| 50 | 2.9 | 0.440 | по запитване |
| 63 | 3.6 | 0.688 | по запитване |
| 75 | 4.3 | 0.976 | по запитване |
| 90 | 5.1 | 1.39 | по запитване |
| 110 | 6.3 | 2.08 | по запитване |
| 125 | 7.1 | 2.66 | по запитване |
| 140 | 8.0 | 3.34 | по запитване |
| 160 | 9.1 | 4.35 | по запитване |
| 180 | 10.2 | 5.48 | по запитване |
| 200 | 11.4 | 6.79 | по запитване |
| 225 | 12.8 | 8.55 | по запитване |
| 250 | 14.2 | 10.60 | по запитване |
| 280 | 15.9 | 13.20 | по запитване |
| 315 | 17.9 | 16.70 | по запитване |
| 355 | 20.1 | 21.20 | по запитване |
| 400 | 22.7 | 26.90 | по запитване |
| 450 | 25.5 | 34.00 | по запитване |
| 500 | 28.4 | 42.00 | по запитване |
| 560 | 31.7 | 52.50 | по запитване |
| 630 | 35.7 | 66.50 | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни тръби за газ PN 4.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!



