Продукти
Водопровод
Външни водопреносни системи
HDPE Напорни водопроводни тръби RC
HDPE напорни водопроводни тръби RC за полагане със и без пясъчно легло PN 10 SDR 17
DN/OD/mm | SDR 17 C 8 PN 10 | Цена м./л. без ДДС | |
---|---|---|---|
s/ mm | kg/ m | ||
25 | 1.8 | 0.137 | 0,77 лв. |
35 | 1.9 | 0.187 | 1,14 лв. |
40 | 2.4 | 0.295 | 1,80 лв. |
50 | 3.0 | 0.453 | 2,45 лв. |
63 | 3.8 | 0.721 | 3,80 лв. |
75 | 4.5 | 1.020 | 5,51 лв. |
90 | 5.4 | 1.460 | 7,60 лв. |
110 | 6.6 | 2.170 | 11,40 лв. |
125 | 7.4 | 2.760 | 14,66 лв. |
140 | 8.3 | 3.460 | 18,46 лв. |
160 | 9.5 | 4.520 | 23,87 лв. |
180 | 10.7 | 5.710 | 30,40 лв. |
200 | 11.9 | 7.050 | 37,45 лв. |
225 | 13.4 | 8.930 | 47,22 лв. |
250 | 14.8 | 11.000 | 59,20 лв. |
280 | 16.6 | 13.700 | 76,92 лв. |
315 | 18.7 | 17.400 | 95,38 лв. |
355 | 21.1 | 22.100 | 123,08 лв. |
400 | 23.7 | 28.000 | 150,90 лв. |
450 | 26.7 | 35.400 | 191,00 лв. |
500 | 29.7 | 43.800 | 240,00 лв. |
560 | 33.2 | 54.800 | 295,80 лв. |
630 | 37.4 | 69.400 | 381,54 лв. |
710 | 42.1 | 89.000 | 492,30 лв. |
800 | 47.4 | 113.000 | 624,62 лв. |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни водопроводни тръби RC за полагане със и без пясъчно легло PN 10 SDR 17.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!