DN | L | D | D0 | D1 | D2 | b | f | n-d | H | Цена брой без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 165 | 160 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 210 | 75,96 |
65 | 170 | 185 | 160 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-18 | 320 | 91,95 |
80 | 180 | 200 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 8-18 | 253 | 113,76 |
100 | 190 | 220 | 200 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-18 | 306 | 152,94 |
125 | 200 | 250 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 8-18 | 364 | 238,96 |
150 | 210 | 285 | 320 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8-22 | 422 | 283,96 |
Работно налягане : PN 16 | |||||
Дизайн : DIN3352 | |||||
Присъединителни размери : DIN3202/F4 | |||||
Фланци : според DIN 2532/2533 | |||||
Работна температура : 80°С | |||||
Приложение : вода | |||||
Елементи и материали | |||||
1. Тяло : чугун | |||||
2. Клин : EPDM | |||||
3. Шпиндел : неръждаема стомана | |||||
4. О-пръстен : NBR | |||||
5. Капак : чугун | |||||
6.Ръчно колело : чугун |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Шибърен кран с меко уплътнение.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!