DN | Ø L | Ø B | Ø C | n – Ø d | D | E | L | Цена брой без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 100 | 185 | 145 | 4-19 | 131 | 176 | 100 | 115,5 |
80 | 140 | 200 | 160 | 8-18.5 | 148 | 192 | 120 | 129,03 |
100 | 170 | 220 | 180 | 8-18.5 | 168 | 212 | 170 | 181,43 |
125 | 200 | 250 | 210 | 8-19 | 198 | 242 | 175 | 262,4 |
150 | 230 | 285 | 240 | 8-23 | 222 | 276 | 220 | 339,13 |
200 | 301 | 340 | 295 | 8-23 | 278 | 332 | 250 | 542 |
Работно налягане : PN 16 | ||||||
Фланци : според DIN 2501 | ||||||
Работна температура : от -20° С до +135 ° С | ||||||
Перфорация : 8.5 мм |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Смукател с мрежова кошница.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!