DN" | DN | d (mm) | Pnom (Mpa) | A (cal) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kvs (m³/h) | Цена бр. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 13,5 | 1,6 | 1/2 | 45 | 85 | 43,5 | 8 | 4,00 лв |
3/4" | 20 | 17 | 1,6 | 3/4 | 52 | 85 | 46 | 14 | 4.60 лв |
1" | 25 | 21,5 | 1,6 | 1 | 63 | 96 | 50,5 | 21 | 8,83 лв |
5/4" | 32 | 27 | 1,6 | 5/4 | 70,2 | 111 | 61,4 | 43 | 13,67 лв |
6/4" | 40 | 35,5 | 1,6 | 6/4 | 81,6 | 148 | 67,6 | 88 | 21,46 лв |
2" | 50 | 44,50 | 1,6 | 2 | 95,6 | 148 | 74,9 | 128 | 26.75 лв |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Кран сферичен FERRO.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!