Продукти
Водопровод
Вътрешни водопреносни системи
Минерална вата
Стъклено-минерална вата на рула ODE STARFLEX
Артикул | Плътност (кг/ м³) | Ширина (см) | Дължина (см) | Дебелина (см) | m² / руло | Цена за м² без ДДС | Цена за руло без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STARFLEX руло UF | 12 | 120 | 1000 | 4 | 24 | 1.50 лв. | 36.00 лв. |
STARFLEX руло UF | 12 | 120 | 750 | 5 | 18 | 1.88 лв. | 33.84 лв. |
STARFLEX руло FSK | 12 | 120 | 2000 | 3 | 24 | 2.46 лв. | 59.04 лв. |
STARFLEX руло FSK | 12 | 120 | 1800 | 4 | 21.6 | 2.72 лв. | 58.75 лв. |
STARFLEX руло FSK | 12 | 120 | 1500 | 5 | 18 | 3.07 лв. | 55.26 лв. |
STARFLEX руло BGT или YGT | 12 | 120 | 1800 | 4 | 21.6 | 2.72 лв. | 58.75 лв. |
STARFLEX руло BGT или YGT | 12 | 120 | 1500 | 5 | 18 | 3.07 лв. | 55.26 лв. |
Техническа характеристика | |
---|---|
Диапазон на работни температури | - 50° С до + 250° С |
Топлопроводимост | λ= 0.04 W/m K |
Влагоустойчивост | µ= 1,1 |
Пожароустойчивост (TS EN 13501) | A 1 Class |
Механична устойчивост | 1,5 - 6,5 тона / м² |
Плътност | от 14 до 100 кг./м³ |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Стъклено-минерална вата на рула ODE STARFLEX.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!