
Артикул | Плътност (кг/м³) | Ширина (см) | Дължина (см) | Дебелина (см) | m² / пакет | Цена за м² без ДДС | Цена за пакет без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STARFLEX плочи UF | 22 | 120 | 60 | 3 | 14.4 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи UF | 22 | 120 | 60 | 4 | 10.8 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи UF | 22 | 120 | 60 | 5 | 8.64 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи UF | 22 | 120 | 60 | 6 | 7.2 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи UF | 22 | 120 | 60 | 7.5 | 5.76 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи UF | 22 | 120 | 60 | 10 | 4.32 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи BGT или YGT | 22 | 120 | 60 | 3 | 14.4 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи BGT или YGT | 22 | 120 | 60 | 4 | 10.8 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи BGT или YGT | 22 | 120 | 60 | 5 | 8.64 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи BGT или YGT | 22 | 120 | 60 | 6 | 7.2 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи BGT или YGT | 22 | 120 | 60 | 7.5 | 5.76 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи BGT или YGT | 22 | 120 | 60 | 10 | 4.32 | по запитване | по запитване |
STARFLEX плочи BGT или YGT | 22 | 120 | 60 | 5 | 8.64 | по запитване | по запитване |
STARFLEX FSK | 50 | 120 | 60 | 2.5 | 11.52 | по запитване | по запитване |
Техническа характеристика | |
---|---|
Диапазон на работни температури | - 50° С до + 250° С |
Топлопроводимост | λ= 0.04 W/m K |
Влагоустойчивост | µ= 1,1 |
Пожароустойчивост (TS EN 13501) | A 1 Class |
Механична устойчивост | 1,5 - 6,5 тона / м² |
Плътност | от 14 до 100 кг./м³ |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Стъклено-минерална вата на бордове ODE STARFLEX.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!