|
OD (mm.) |
Медна | Жел. | 6 мм. Цена м./л. без ДДС | м./каш. | 9 мм. Цена м./л. без ДДС | м./каш. | 13 мм. Цена м./л. без ДДС | м./каш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4'' | - | по запитване | 496 | по запитване | 352 | - | - |
| 8 | 5/16'' | - | по запитване | 432 | по запитване | 300 | - | - |
| 10 | 3/8'' | 1/8'' | по запитване | 364 | по запитване | 266 | по запитване | 172 |
| 12 | 1/2'' | - | по запитване | 316 | по запитване | 234 | по запитване | 162 |
| 15 | 5/8'' | - | по запитване | 266 | по запитване | 192 | по запитване | 136 |
| 18 | - | - | по запитване | 220 | по запитване | 166 | по запитване | 118 |
| 20 | - | - | по запитване | 180 | по запитване | - | по запитване | - |
| 22 | 7/8'' | 1/2'' | по запитване | 180 | по запитване | 136 | по запитване | 98 |
| 25 | - | - | по запитване | 152 | по запитване | 108 | по запитване | - |
| 28 | 1 1/8'' | 3/4'' | по запитване | 130 | по запитване | 98 | по запитване | 78 |
| 30 | - | - | по запитване | - | по запитване | 92 | по запитване | 72 |
| 35 | 1 3/8'' | 1'' | по запитване | 100 | по запитване | 76 | по запитване | 58 |
| 42 | 1 5/8'' | 1 1/4'' | - | 90 | по запитване | 60 | по запитване | 48 |
| 48 | - | 1 1/2'' | - | - | по запитване | 50 | по запитване | 40 |
| 54 | 2 1/8'' | - | - | - | по запитване | 46 | по запитване | 34 |
| 60 | 2 3/8'' | 2'' | - | - | по запитване | 46 | по запитване | 32 |
| 64 | - | - | - | - | по запитване | 46 | по запитване | 30 |
| 67 | - | - | - | - | по запитване | 46 | по запитване | - |
| 70 | - | - | - | - | по запитване | 40 | по запитване | 26 |
| 76 | 2 7/8'' | 2 1/2'' | - | - | по запитване | 40 | по запитване | 26 |
| 80 | 3 1/8'' | - | - | - | по запитване | 36 | по запитване | 24 |
| 89 | - | 3'' | - | - | по запитване | 36 | по запитване | 24 |
| 102 | - | - | - | - | по запитване | 22 | по запитване | 16 |
| 108 | - | - | - | - | по запитване | 22 | по запитване | 16 |
| 114 | - | 4'' | - | - | по запитване | 22 | по запитване | 16 |
| 125 | - | - | - | - | по запитване | 20 | по запитване | 12 |
| 133 | - | - | - | - | по запитване | 16 | по запитване | 12 |
| 140 | - | 5'' | - | - | по запитване | 16 | по запитване | 12 |
| 160 | - | - | - | - | по запитване | 16 | по запитване | 12 |
| 170 | - | - | - | - | по запитване | - | -по запитване | - |
|
OD (mm.) |
Медна | Жел. | 19 мм. Цена м./л. без ДДС | м./каш. | 25 мм. Цена м./л. без ДДС | м./каш. | 32 мм. Цена м./л. без ДДС | м./каш. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4'' | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 5/16'' | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8'' | 1/8'' | по запитване | 98 | - | - | - | - |
| 12 | 1/2'' | - | по запитване | 88 | - | - | - | - |
| 15 | 5/8'' | - | по запитване | 78 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | по запитване | 72 | по запитване | 50 | по запитване | 32 |
| 20 | - | - | по запитване | 66 | по запитване | - | по запитване | - |
| 22 | 7/8'' | 1/2'' | по запитване | 64 | по запитване | 42 | по запитване | 32 |
| 25 | - | - | по запитване | 50 | по запитване | - | по запитване | - |
| 28 | 1 1/8'' | 3/4'' | по запитване | 48 | по запитване | 40 | по запитване | 24 |
| 30 | - | - | по запитване | - | по запитване | - | по запитване | - |
| 35 | 1 3/8'' | 1'' | по запитване | 36 | по запитване | 24 | по запитване | 22 |
| 42 | 1 5/8'' | 1 1/4'' | по запитване | 32 | по запитване | 22 | по запитване | 16 |
| 48 | - | 1 1/2'' | по запитване | 24 | по запитване | 18 | по запитване | 14 |
| 54 | 2 1/8'' | - | по запитване | 24 | по запитване | 16 | по запитване | 12 |
| 60 | 2 3/8'' | 2'' | по запитване | 22 | по запитване | 12 | по запитване | 10 |
| 64 | - | - | по запитване | 18 | по запитване | 12 | по запитване | 10 |
| 67 | - | - | по запитване | 18 | по запитване | - | по запитване | - |
| 70 | - | - | по запитване | 18 | по запитване | 12 | по запитване | 8 |
| 76 | 2 7/8'' | 2 1/2'' | по запитване | 18 | по запитване | 10 | по запитване | 8 |
| 80 | 3 1/8'' | - | по запитване | 14 | по запитване | - | по запитване | 8 |
| 89 | - | 3'' | по запитване | 14 | по запитване | 8 | по запитване | 8 |
| 102 | - | - | по запитване | 14 | по запитване | 6 | по запитване | 6 |
| 108 | - | - | по запитване | 12 | по запитване | 6 | по запитване | 6 |
| 114 | - | 4'' | по запитване | 12 | по запитване | 6 | по запитване | 6 |
| 125 | - | - | по запитване | 10 | по запитване | 4 | по запитване | 4 |
| 133 | - | - | по запитване | 8 | по запитване | 4 | по запитване | 4 |
| 140 | - | 5'' | по запитване | 8 | по запитване | 4 | по запитване | 4 |
| 160 | - | - | по запитване | 8 | по запитване | 4 | по запитване | 4 |
| 170 | - | - | -по запитване | 6 | по запитване | 4 | по запитване | - |
K - FLEX ST листова изолация с ширина 1 метър
| Дебелина | К-во в каш. | Цена кв./м. без ДДС |
|---|---|---|
| 6 мм. | 30 кв.м. | по запитване |
| 10 мм. | 20 кв.м. | по запитване |
| 13 мм. | 14 кв.м. | по запитване |
| 19 мм. | 10 кв.м. | по запитване |
| 25 мм. | 8 кв.м. | по запитване |
| 32 мм. | 6 кв.м. | по запитване |
Технически характеристики
| Диапазон на работни температури | - 45° C до + 116° C |
|---|---|
| Топлопроводимист | λ - 20° C = 0.033 W/m K , λ + 40° C = 0,037 W/m K |
| Влагоустойчивост (DIN 52516 - ISO 9346) | μ > 7000 |
| Пожароустойчивост | Трудногорим материал. Не рапространява пламък . Не капе |
| Устойчивост на корозия | DIN 1988/7 |
| Устойчивост на UV лъчи | Добра |
| Звукопоглъщане DIN 4109 | До 32 db. |
| Мирис | Отсъства |
| % затворени клетки | > 90 |
| Еластичност | Отлична |
| Плътност | от 55 до 70 кг./куб.м. |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Изолация от микропореста гума K-FLEX ST.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!


