|
OD (mm) |
Медна тръба |
Желязна тръба |
6 мм. Цена м./л. без ДДС |
м. /кашон |
9 мм. Цена м./л. без ДДС |
м./ кашон |
13 мм. Цена м./л. без ДДС |
м. /кашон |
19 мм. Цена м./л. без ДДС |
м. /кашон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4'' | - | по запитване | 496 | по запитване | 352 | по запитване | 200 | по запитване | 100 |
| 8 | 5/16'' | - | по запитване | 432 | по запитване | 300 | по запитване | 200 | по запитване | - |
| 10 | 3/8'' | 1/8'' | по запитване | 364 | по запитване | 266 | по запитване | 172 | по запитване | 98 |
| 12 | 1/2'' | - | по запитване | 316 | по запитване | 234 | по запитване | 162 | по запитване | 88 |
| 15 | 5/8'' | - | по запитване | 266 | по запитване | 192 | по запитване | 136 | по запитване | 78 |
| 18 | - | - | по запитване | 220 | по запитване | 166 | по запитване | 118 | по запитване | 72 |
| 20 | - | - | по запитване | 180 | по запитване | 136 | по запитване | - | по запитване | 66 |
| 22 | 7/8'' | 1/2'' | по запитване | 180 | по запитване | 136 | по запитване | 98 | по запитване | 64 |
| 25 | 1'' | - | по запитване | 152 | по запитване | 108 | по запитване | 80 | по запитване | 50 |
| 28 | 1 1/8'' | 3/4'' | по запитване | 130 | по запитване | 98 | по запитване | 78 | по запитване | 48 |
| 35 | 1 3/8'' | 1'' | по запитване | 100 | по запитване | 76 | по запитване | 58 | по запитване | 36 |
| 42 | 1 5/8'' | 1 1/4'' | по запитване | 90 | по запитване | 70 | по запитване | 48 | по запитване | 32 |
| 48 | - | 1 1/2'' | - | - | по запитване | 50 | по запитване | 40 | по запитване | 24 |
| 51 | - | - | - | - | по запитване | 46 | по запитване | 34 | по запитване | 24 |
| 54 | 2 1/8'' | - | - | - | по запитване | 46 | по запитване | 34 | по запитване | 24 |
| 60 | 2 3/8'' | 2'' | - | - | по запитване | 46 | по запитване | 32 | по запитване | 26 |
| 64 | - | - | - | - | по запитване | 46 | по запитване | 30 | по запитване | 18 |
| 70 | - | - | - | - | по запитване | 40 | по запитване | 26 | по запитване | 18 |
| 76 | 2 7/8'' | 2 1/2'' | - | - | по запитване | 40 | по запитване | 30 | по запитване | 22 |
| 89 | - | 3'' | - | - | по запитване | 36 | по запитване | 28 | по запитване | 18 |
| 102 | - | - | - | - | по запитване | 22 | по запитване | 16 | по запитване | 14 |
| 108 | - | - | - | - | по запитване | 22 | по запитване | 16 | по запитване | 12 |
| 114 | - | 4'' | - | - | по запитване | 26 | по запитване | 20 | по запитване | 16 |
| 125 | - | - | - | - | по запитване | 20 | по запитване | 12 | по запитване | 10 |
| 133 | - | - | - | - | по запитване | 16 | по запитване | 12 | по запитване | 8 |
| 140 | - | 5'' | - | - | по запитване | 16 | по запитване | 12 | по запитване | 8 |
| 160 | - | 6'' | - | - | по запитванепо запитване | 16 | по запитване | 12 | по запитване | 8 |
| 170 | - | - | - | - | по запитване | - | -по запитване | - | по запитване | 6 |
Технически характеристики
| Диапазон на работни температури | - 45° C до + 116° C |
|---|---|
| Топлопроводимист | λ - 20° C = 0.033 W/m K , λ + 40° C = 0,040 W/m K |
| Влагоустойчивост (DIN 52516 - ISO 9346) | μ > 3000 |
| Пожароустойчивост | Трудногорим материал. Не рапространява пламък . Не капе |
| Устойчивост на корозия | DIN 1988/7 |
| Устойчивост на UV лъчи | Добра |
| Звукопоглъщане DIN 4109 | До 32 db. |
| Мирис | Отсъства |
| % затворени клетки | > 90 |
| Еластичност | Отлична |
| Плътност | от 55 до 70 кг./куб.м. |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Изолация от микропореста гума K-FLEX EC.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!


