Medium picture
EXTRA LIGHT
DN Kg/м./л. Дебелина Лева м./л. без ДДС
1/2" 0.89 1.80 3,74
3/4" 1.26 2.00 4,82
1" 1.76 2.20 6,43
1.1/4" 2.33 2.30 9,90
1.1/2" 2.79 2.40 10,87
2" 3.66 2.50 13,27
2.1/2" 5.01 2.70 17,26
3" 6.28 2.90 22,57
4" 8.67 3.10 35,03


LIGHT
DN Kg/м./л. Дебелина Лева м./л. без ДДС
1/2"  1.16 2.35 по запитване
3/4"  1.48 2.35 по запитване
1"  2.31 2.90 по запитване
1.1/4"  2.97 2.90 по запитване
1.1/2"  3.41 2.90 по запитване
2"  4.77 3.25 по запитване
2.1/2"  6.11 3.25 по запитване
3"  8.04 3.65 по запитване
4" 11.58 4.05 по запитване

MEDIUM
DN Kg/м./л. Дебелина Лева м./л. без ДДС
1/2" 1.28 2,65 4,86
3/4" 1.65 2,65 6,16
1" 2.54 3,25 8,97
1.1/4" 3.27 3,25 12,09
1.1/2" 3.76 3,25 13,41
2" 5.31 3,65 17,40
2.1/2" 6.81 3,65 24,35
3" 8.86 4,05 28,51
4" 12.68 4,5 42,47

Поцинковани с жлеб
ЖЛЕБ
Поцинковани с жлеб (IBS) Поцинковани за жлеб бързи връзки Черни за жлеб бързи връзки
DN Лева м./л. без ДДС DN Лева м./л. без ДДС DN Лева м./л. без ДДС DN Лева м./л. без ДДС
2" 15,21 2" 19,57 2" 19,80 2 1/2" 14,18
2 1/2" 19,88 2.1/2" 23,23 2.1/2" 24,90 3" 20,18
3" 24,80 3" 29,11 3" 31,99 4" 26,23
4" 37,88 4" 44,85 4" 47,93 - -