| Медна инч | Желязна инч | вътр. Ф мм. | 6 мм. | 10 мм. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена м./л. без ДДС | м./ каш. | Цена м./л. без ДДС | м./ каш. | |||
| - | - | 18 | по запитване | 500 | - | - |
| 7/8" | 1/2" | 22 | по запитване | 360 | 0.42 € / 0,82 лв. | 240 |
| 1 1/8" | 3/4" | 28 | по запитване | 260 | 0.49 € / 0,95 лв. | 180 |
| 1 3/8" | 1" | 35 | 180 | 0.64 € / 1,25 лв. | 140 | |
| 1 5/8" | 1 1/4" | 42 | по запитване | 1.12 € / 2,20 лв. | 108 | |
| 1 1/2" | 48 | по запитване | 90 | |||
| - | - | 54 | по запитване | 80 | ||
| 2 3/8" | 2" | 60 | по запитване | 70 | ||
| - | - | 64 | по запитване | 60 | ||
| 3" | 2 1/2" | 76 | - | - | по запитване | 48 |
| 3 1/2" | 3" | 89 | - | - | 40 | |
| 4 1/2" | 4" | 114 | - | - | 30 | |
| Технически характеристики | |
|---|---|
| Топлопроводимост | λ= 0.040 W / m K |
| Влагоустойчивост | μ= 5740 |
| Плътност | 35 кг. / м³ |
| Температура | -40° С до + 110° С |
| Водопоглъщане за обем | <0,25% ( 28 дни ) |
| Цвят | метално сив |