DN | kg. / брой | кубатура брой | D | G | A | В, C | C | Цена бр. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 х 3/4" х 20 | 0,07 | 0,24 | 20 | 3/4" | 14,5 | 51 | 25,5 | по запитване |
25 х 3/4" х 25 | 0,08 | 0,32 | 25 | 3/4" | 16 | 54 | 28 | по запитване |
32 х 3/4" х 32 | 0,11 | 0,38 | 32 | 3/4" | 18,1 | 58 | 31,5 | по запитване |
32 х 1" х 32 | 0,13 | 0,38 | 32 | 1" | 18,1 | 63 | 33 | по запитване |
20 х 3/4" х 20 | 0,07 | 0,24 | 20 | 3/4" | 14,5 | 51 | 25,5 | по запитване |
25 х 3/4" х 25 | 0,08 | 0,32 | 25 | 3/4" | 16 | 54 | 28 | по запитване |
по запитване |
по запитване |