Канализационни тръби PP-B Pragma SN8 kN/m


Номинален диаметър DN [mm] Външен диаметър DO външен [mm] Вътрешен диаметър DI вътрешен [mm] Височина на реброто H [mm] Дължина на реброто L [mm] Дължина на тръбата (без муфа) [m] Дължина на муфата [mm] Вътрешен диаметър на муфата DN вътр. муфа [mm] Цена м./л. без ДДС
DN/OD 160 160 139,0 10,50 18,33 6 94 160,5 10.38 лв
DN/OD 200 200 176,0 12,00 20,63 6 113 201,9 15.72 лв
DN/OD 250 250 221,3 14,35 20,63 6 129 252,4 26.04 лв
DN/OD 315 315 277,4 18,80 27,50 6 148 318,0 35.09 лв
DN/OD 400 400 350,0 25,00 33,00 6 158 403,7 57.43 лв
DN/ID 500 573 498,0 36,50 60,95 6 246 574,8 110.43 лв
DN/ID 600 688 597,0 44,00 69,65 6 289 690,3 157.13 лв
DN/ID 800 925,2 799,0 61,10 81,26 6 339 928,2 279.65 лв
DN/ID 1000 1140,4 1000,0 70,20 121,89 6 403 1144,6 422.97 лв

За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Канализационни тръби PP-B Pragma SN8 kN/m.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!