Продукти
Водопровод
Външни водопреносни системи
HDPE фасонни части на електро заварка
HDPE муфа елeктро- заваряема PN 16
da OD (mm) | e (mm) | 1 (mm) | D (mm) | a ( mm ) | kg./брой | Цена бр. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 37 | 75 | 30 | 34 | 0.03 | 4.59 |
25 | 40 | 81 | 35 | 37 | 0.03 | 4.96 |
32 | 44 | 89 | 42 | 40 | 0.05 | 5.25 |
40 | 49 | 99 | 53 | 44 | 0.08 | 5.81 |
50 | 55 | 111 | 67 | 49 | 0.15 | 6.54 |
63 | 63 | 127 | 83 | 56 | 0.25 | 7.12 |
75 | 70 | 142 | 97 | 63 | 0.32 | 11.97 |
90 | 72 | 146 | 117 | 77 | 0.56 | 10.05 |
110 | 80 | 163 | 140 | 83 | 0.79 | 14.92 |
125 | 85 | 173 | 156 | 95 | 1.00 | 18.66 |
140 | 90 | 182 | 176 | 104 | 1.45 | 28.92 |
160 | 96 | 194 | 200 | 113 | 1.76 | 36.53 |
180 | 104 | 211 | 223 | 128 | 2.55 | 39.89 |
200 | 110 | 223 | 245 | 147 | 3.25 | 53.28 |
225 | 118 | 240 | 280 | 150 | 4.10 | 80.68 |
250 | 119 | 223 | 310 | 180 | 5.50 | 118.87 |
280 | 127 | 260 | 346 | 200 | 6.00 | 159.72 |
315 | 127 | 260 | 386 | 220 | 6.50 | 202.46 |
355 | 127 | 260 | 436 | 245 | 7.50 | 313.60 |
400 | 132 | 284 | 445 | 256 | 8.27 | 438.46 |
450 | 132 | 284 | 467 | 263 | 9.63 | 526.94 |
500 | 132 | 284 | 472 | 272 | 11.96 | 839.20 |
560 | 146 | 296 | 483 | 286 | 13.64 | 1459.83 |
630 | 146 | 296 | 497 | 293 | 15.24 | 1756.48 |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE муфа елeктро- заваряема PN 16.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!