| N/OD | e, mm | DN/ID | деб. външ. слой | СД | Цена м./л. без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 6,6 | 96,8 | 2 | 12 | по запитване |
| 125 | 7,4 | 110,2 | 2 | 12 | по запитване |
| 140 | 8,3 | 123,4 | 2 | 12 | по запитване |
| 160 | 9,5 | 141 | 2 | 12 | по запитване |
| 180 | 10,7 | 158,6 | 2 | 12 | по запитване |
| 200 | 11,9 | 176,2 | 3 | 12 | по запитване |
| 225 | 13,4 | 198,2 | 3 | 12 | по запитване |
| 250 | 14,8 | 220,4 | 3 | 12 | по запитване |
| 280 | 16,6 | 246,8 | 3 | 12 | по запитване |
| 315 | 18,7 | 277,6 | 3,5 | 12 | по запитване |
| 355 | 21,1 | 312,8 | 3,5 | 12 | по запитване |
| 400 | 23,7 | 352,6 | 3,5 | 12 | по запитване |
| 450 | - | - | - | - | |
| 500 | - | - | - | - | |
| 560 | - | - | - | - | |
| 630 | - | - | - | - | |
| 710 | - | - | - | - | |
| 800 | - | - | - | - |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни водопроводни тръби Robust PN10 SDR 17.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!


