Продукти
Водопровод
Външни водопреносни системи
HDPE напорни водопроводни тръби
HDPE напорни водопроводни тръби PE 80 PN 10 SDR 13.6
DN | SDR 13.6 C 6.3 PN 10 | Цена м./л. без ДДС | |
---|---|---|---|
s/mm | kg/m | ||
16 | - | - | по запитване |
20 | 1.8 | 0.107 | по запитване |
25 | 1.9 | 0.144 | по запитване |
32 | 2.4 | 0.232 | по запитване |
40 | 3.0 | 0.356 | по запитване |
50 | 3.7 | 0.549 | по запитване |
63 | 4.7 | 0.873 | по запитване |
75 | 5.6 | 1.240 | по запитване |
90 | 6.7 | 1.770 | по запитване |
110 | 8.1 | 2.620 | по запитване |
125 | 9.2 | 3.370 | по запитване |
140 | 10.3 | 4.220 | по запитване |
160 | 11.8 | 5.500 | по запитване |
180 | 13.3 | 6.980 | по запитване |
200 | 14.7 | 8.560 | по запитване |
225 | 16.6 | 10.900 | по запитване |
250 | 18.4 | 13.400 | по запитване |
280 | 20.6 | 16.800 | по запитване |
315 | 23.2 | 21.200 | по запитване |
355 | 26.1 | 26.900 | по запитване |
400 | 29.4 | 34.100 | по запитване |
450 | 33.1 | 43.200 | по запитване |
500 | 36.8 | 53.300 | по запитване |
560 | 41.2 | 66.900 | по запитване |
630 | 46.3 | 84.600 | по запитване |
710 | 52.2 | 109.000 | по запитване |
800 | 58.8 | 138.000 | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни водопроводни тръби PE 80 PN 10 SDR 13.6.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!