Шевни неръждаеми стоманени тръби


DN x  дебелина Цена м./л. Без ДДС
16.0 х 1.5 8,04
17.2 х 1.5 8,40
20.0 х 1.5 9,40
21.3 x 1.50 10,71
21.3 x 1.65 13,37
21.3 x 2.00 13,65
21.3 x 3.00 21,69
21.3 x 2.11 15,47
21.3 x 2.50 19,48
21.3 x 2.60 19,49
21.3 x 2.77 20,27
21.3 x 2.90 20,52
21.3 x 3.20 21,80
21.3 x 3.60 24,00
22.0 x 1.50 15,32
25.0 х 1.50 11,43
26.7 x 1.50 16,38
26.7 x 1.65 16,63
26.7 x 2.11 21,68
26.7 x 2.77 24,96
26.7 x 2.90 31,63
26.9 x 1.50 12,51
26.9 х 1.60 14,46
26.9 x 2.00 19,18
26.9 x 2.50 30,21
26.9 x 2.60 30,61
30.0 х 1.50 13,78
30.0 х 2.00 15,61
32.0 x 1.20 10,80
33.4 x 1.50 14,46
33.4 x 1.65 19,99
33.4 x 2.11 30,24
33.4 x 2.77 34,45
33.4 x 3.20 36,65
33.7 x 1.50 15,49
33.7 x 1.60 17,25
33.7 x 2.00 21,28
33.7 x 2.50 31,82
33.7 x 2.60 27,66
33.7 x 3.00 30,49
33.7 x 3.20 31,22
38.0 x 1.20 10,22
42.2 x 1.65 17,08
42.2 x 2.11 21,84
42.2 x 2.77 25,52
42.2 x 2.90 34,07
42.2 x 3.20 37,83
42.2 x 3.60 46,29
42.4 x 1.50 25,58
42.4 x 2.00 26,56
42.4 x 2.50 41,47
42.4 x 2.60 44,15
42.4 x 3.20 50,78
48.3 x 1.50 25,61
48.3 x 1.65 33,85
48.3 x 2.00 34,34
48.3 x 2.11 38,78
48.3 x 2.50 53,91
48.3 x 2.60 37,99
48.3 x 2.77 41,89
48.3 x 2.90 48,33
48.3 x 3.00 51,12
48.3 x 3.20 60,41
48.3 x 3.68 97,41
54.0 x 2.00 32,40
60.3 x 1.50 29,87
60.3 x 1.65 36,81
60.3 x 2.00 37,83
60.3 x 2.11 39,90
60.3 x 2.50 72,01
60.3 x 2.60 52,53
60.3 x 2.77 68,75
60.3 x 2.90 69,83
60.3 x 3.00 62,05
60.3 x 3.20 74,64
60.3 x 3.91 76,69
60.3 x 4.00 79,43
73.0 x 2.11 47,18
73.0 x 2.90 50,35
73.0 x 3.05 55,50
76.1 x 2.00 46,60
76.1 x 3.00 71,43
76.1 х 4.00 по запитване
84.0 x 2.00 60,19
88.9 x 1.50 48,51
88.9 x 2.00 58,50
88.9 x 2.11 61,63
88.9 x 2.50 62,40
88.9 x 2.60 63,80
88.9 x 2.90 69,69
88.9 x 3.00 77,18
88.9 x 3.05 76,88
88.9 x 3.68 78,78
88.9 x 4.00 96,97
104.0 x 2.00 63,76
114.3 x 2.00 68,63
114.3 x 2.11 72,38
114.3 х 3.00 99,62
114.3 x 3.05 120,49
114.3 х 4.00 135,54
129.0 x 2.00 79,53
139.7 x 2.00 104,51
139.7 x 2.11 103,47
139.7 x 3.05 157,39
139.7 x 4.00 170,99
154.0 x 2.00 111,22
168.3 x 2.00 117,98
168.3 x 2.60 152,34
168.3 x 2.77 163,77
168.3 x 3.05 168,86
168.3 x 3.40 178,80
204.0 x 2.00 146,03
206.0 x 3.00 239,18
219.1 x 2.00 162,46
219.1 х 3.00 135,54
219.1 x 2.77 246,54
219.1 x 3.00 263,48
219.1 x 4.00 353,49
254.0 x 2.00 258,46
273.0 x 2.00 197,29
273.0 x 3.00 296,87
273.0 x 4.19 415,66
323.9 x 3.00 299,03

За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Шевни неръждаеми стоманени тръби.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!