Чугунен тройник фланшов 90°


Наименование Цена брой без ДДС ЧЕРНО Цена брой без ДДС EPOXY
T 50/50 PN 10/16 63,18 72,15
T 65/50 PN 10/16 68,45 78,16
T 65/65 PN 10/16 70,04 79,98
T 80/50 PN 10/16 71,60 81,77
T 80/65 PN 10/16 77,94 88,99
T 80/80 PN 10/16 81,09 92,59
T 100/50 PN 10/16 87,39 99,81
T 100/65 PN 10/16 92,66 105,82
T 100/80 PN 10/16 97,92 111,83
T 100/100 PN 10/16 102,15 116,64
T 125/50 PN 10/16 114,24 130,49
T 125/65 PN 10/16 118,98 135,88
T 125/80 PN 10/16 121,10 138,29
T 125/100 PN 10/16 126,36 144,30
T 125/125 PN 10/16 134,26 153,34
T 150/50 PN 10/16 144,79 165,36
T 150/65 PN 10/16 146,38 167,15
T 150/80 PN 10/16 152,69 174,36
T 150/100 PN 10/16 155,32 177,39
T 150/125 PN 10/16 163,22 186,39
T 150/150 PN 10/16 172,71 197,21
T 200/50 PN 10/16 212,71 242,91
T 200/65 PN 10/16 217,46 248,33
T 200/80 PN 10/16 223,76 255,55
T 200/100 PN 10/16 226,40 258,54
T 200/125 PN 10/16 236,93 270,56
T 200/150 PN 10/16 244,82 279,60
T 200/200 PN 10/16 263,25 300,63
T 250/80 PN 10/16 355,91 389,61
T 250/100 PN 10/16 362,51 396,83
T 250/125 PN 10/16 370,76 405,86
T 250/150 PN 10/16 417,43 456,95
T 250/200 PN 10/16 420,19 459,97
T 250/250 PN 10/16 455,88 499,04
T 300/80 PN 10/16 510,80 559,16
T 300/100 PN 10/16 516,30 565,18
T 300/125 PN 10/16 524,00 573,59
T 300/150 PN 10/16 531,67 582,01
T 300/200 PN 10/16 560,24 613,28
T 300/250 PN 10/16 615,16 673,40
T 300/300 PN 10/16 631,64 691,44

За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Чугунен тройник фланшов 90°.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!