| Вътрешен DN | Работно налягане kp/cm² 23 ±2º С | Вакум mbar 23 ±2º С | Цена м./л. без ДДС |
|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 900 | по запитване |
| 32 | 6 | 900 | по запитване |
| 38 | 5 | 900 | по запитване |
| 40 | 5 | 900 | по запитване |
| 50 | 5 | 900 | по запитване |
| 60 | 4,5 | 900 | по запитване |
| 70 | 4 | 800 | по запитване |
| 75 | 4 | 800 | по запитване |
| 80 | 4 | 800 | по запитване |
| 90 | 4 | 800 | по запитване |
| 100 | 3 | 800 | по запитване |
| 110 | 3 | 800 | по запитване |
| 125 | 3 | 800 | по запитване |
| 150 | 2,5 | 800 | по запитване |
| 200 | 2,5 | 800 | по запитване |
PVC маркучи, изработени от нетоксични материали, армирани с твърда пластмасова вложка, гладки отвътре с прозрачна пластмасова стена. Подходящ за всмукване и транспорт на селскостопански води, торове и други.
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Маркучи за поливни и пречиствателни системи.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!


