Резервоари за условни чисти води, съгласно EN 858-1, EN 12566-1, EN1825-1 ECO - T


Наименование на продукта Описание Номинален обем на резервоара (л)  Работен обем на резервоара (л) Материали Диаметър на входящите/изходящи тръби Вид на входа и изхода Тегло (кг) Цена бр. без ДДС
ECO-TP 1000 Резервоар 1 000 л, вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 1 000 750 РР до DN160 Муфиран (за връзка с гладка тръба) 88
ECO-TP 1500 Резервоар 1 500 л, вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 1 500 1130 PP до DN160 Муфиран (за връзка с гладка тръба) 125
ECO-TP2000 Резервоар 2 000 л, вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 2 000 1500 PP до DN160 Муфиран (за връзка с гладка тръба) 162
ECO-T3000 Резервоар 3 000 л, вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 3 000 2390 до DN160 Гладък 120
ECO-T5000 Резервоар 5 000 л, вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 5 000 4690 до DN160 Гладък 190
ECO-TR8000 Резервоар 8 000 л, вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 8 000 8270 до DN160 Гладък 320
ECO-TR12000 Резервоар 12 000 л, вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 12 000 12040 до DN160 Гладък 350
ECO-TR20000 Резервоар 20 000 л, вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 20 000 20820 до DN160 Гладък 650
ECO-TR30000 Резервоар 30 000 л, вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 30 000 29600 до DN160 Гладък 930
ECO-TR40000 Резервоар 40 000 л, вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 40 000 38360 до DN160 Гладък 1200
ECO-TR50000 Резервоар 50 000 л, вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 50 000 47120 до DN160 Гладък 1460

Съставни елементи на резервоари за условни чисти води ECO - T
Наименование на продукта Ревизионен отвор Ревизионни отвори            (бр) Ефективна височина на ревизионния отвор (мм) Диаметър на ревизионния отвор (мм) Вид на капака Диаметър на капака (мм) Височина без ревизионния отвор (мм) Дължина (мм) Ширина (мм)
ECO-TP 1000 Гладък (за връзка с гладка тръба) или муфиран( за връзка с PRAGMA тръба) 1 200 400 1500 кг,РР 400 924 2000 924
ECO-TP 1500 Гладък (за връзка с гладка тръба) или муфиран( за връзка с PRAGMA тръба) 1 200 400 1500 кг,РР 400 924 3000 924
ECO-TP2000 Гладък (за връзка с гладка тръба) или муфиран( за връзка с PRAGMA тръба) 1 200 400 1500 кг,РР 400 924 4000 924
ECO-T3000 Конус 800/630 + TFE тип А 1 345 600 600 кг,РE 600 1520 2160 1430
ECO-T5000 Конус 800/630 + TFE тип А 1 345 600 600 кг,РE 600 1810 2830 1720
ECO-TR8000 Телескопичен вход 1 0-660 600 600 кг,РE 600 2430 2680 2310
ECO-TR12000 Телескопичен вход 1 0-660 600 600 кг,РE 600 2430 3760 2310
ECO-TR20000 Телескопичен вход 2 0-660 600 600 кг,РE 600 2430 6280 2310
ECO-TR30000 Телескопичен вход 2 0-660 600 600 кг,РE 600 2430 8800 2310
ECO-TR40000 Телескопичен вход 2 0-660 600 600 кг,РE 600 2430 11320 2310
ECO-TR50000 Телескопичен вход 2 0-660 600 600 кг,РE 600 2430 13840 2310

За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Резервоари за условни чисти води, съгласно EN 858-1, EN 12566-1, EN1825-1 ECO - T.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!