Пречиствателна станция ECOBOX-Air


Почистване веднъж годишно

Наименование на продукта ЕЖ Дебит за БФК литра дневно Утаителен резервоар Буферен резервоар Реакторен резервоар Полиестерни колани брой Удължител капак брой Нужна площ за монтаж кв.м Цена бр. без ДДС
ECOBOX /Air-EW 4 4 600 1.4 1.4 1 - 2 7
ECOBOX /Air-EW 6 6 900 5 5 5 2 2 10
ECOBOX /Air-EW 8 8 1200 5 5 5 2 2 10
ECOBOX /Air-EW 10 10 1500 6 6 6 2 2 10
ECOBOX/ Air-EW 12 12 1800 8 8 8 3 2 10
ECOBOX/ Air-EW 16 16 2400 12 12 12 4 2 12
ECOBOX/ Air-EW 20 20 3000 12 12 12 4 2 12
ECOBOX/ Air-EW 24 24 3600 12 12 12 4 2 12
ECOBOX/ Air-EW 28 28 4200 8 8 8 6 2 20
ECOBOX/ Air-EW 32 32 4800 12 12 8 7 2 22
ECOBOX/ Air-EW 36 36 5400 12 12 12 8 2 22
ECOBOX/ Air-EW 40 40 6000 12 12 12 8 2 24
ECOBOX/ Air-EW 44 44 6600 12 12 12 8 2 24
ECOBOX/ Air-EW 48 48 7200 12 12 12 8 2 32
ECOBOX/ Air-EW 50 50 7500 12 12 12 8 2 32
ECOBOX/ Air-EW 60 60 9000 12 12 8 7 2 22
ECOBOX/ Air-EW 75 75 11 250 8 8 12 10 3 32
ECOBOX/ Air-EW 100 100 15 000 12 12 12 12 3 34
ECOBOX/ Air-EW 125 125 18 750 20 20 12 11 3 32
ECOBOX/ Air-EW 150 150 22 500 20 12 20 18 5 52
ECOBOX/ Air-EW 175 175 26 250 30 30 20 17 4 60
ECOBOX/ Air-EW 200 200 30 000 40 40 20 20 4 68
ECOBOX/ Air-EW 225 225 33 750 20 40 - 20 6 68
ECOBOX/ Air-EW 250 250 37 500 20 20 30 24 6 70
ECOBOX/ Air-EW 300 300 45 000 30 30 30 30 6 -
ECOBOX/ Air-EW 350 350 52 500 30 30 40 33 6 -
ECOBOX/ Air-EW 400 400 60 000 20 50 40 37 6 -
ECOBOX/ Air-EW 450 450 67 500 30 50 50 44 6 -
ECOBOX/ Air-EW 500 500 75 000 40 50 50 47 6 -
 
Почистване два пъти  годишно
Наименование на продукта ЕЖ Дебит за БФК литра дневно Утаителен резервоар Буферен резервоар Реакторен резервоар Полиестерни колани брой Удължител капак брой Нужна площ за монтаж кв.м Цена бр. без ДДС
ECOBOX/ Air-EW 4/2Y 4 600 1 1 1 - 2 7
ECOBOX/ Air-EW 6/2Y 6 900 5 5 5 2 2 10
ECOBOX/ Air-EW 8/2Y 8 1200 5 5 5 2 2 10
ECOBOX/ Air-EW 10/2Y 10 1500 5 5 5 2 2 10
ECOBOX/ Air-EW 12/2Y 12 1800 6 6 6 2 2 10
ECOBOX/ Air-EW 16/2Y 16 2400 8 8 8 3 2 10
ECOBOX/ Air-EW 20/2Y 20 3000 12 12 12 4 2 12
ECOBOX/ Air-EW 24/2Y 24 3600 12 12 12 4 2 12
ECOBOX/ Air-EW 28/2Y 28 4200 5 5 8 5 2 20
ECOBOX/ Air-EW 32/2Y 32 4800 6 6 8 5 2 20
ECOBOX/ Air-EW 36/2Y 36 5400 8 8 12 7 2 20
ECOBOX/ Air-EW 40/2Y 40 6000 8 8 12 7 2 22
ECOBOX/ Air-EW 44/2 44 6600 8 8 12 7 2 22
ECOBOX/ Air-EW 48/2Y 48 7200 12 12 12 8 2 24
ECOBOX/ Air-EW 50/2Y 50 7500 12 12 12 8 2 24
ECOBOX/ Air-EW 60/2Y 60 9000 8 8 8 6 2 20
ECOBOX/ Air-EW 75/2Y 75 11 250 12 12 12 8 2 24
ECOBOX/ Air-EW 100/2Y 100 15 000 5 8 12 9 3 32
ECOBOX/ Air-EW 125/2Y 125 18 750 8 8 12 10 3 32
ECOBOX/ Air-EW 150/2Y 150 22 500 20 20 20 14 4 40
ECOBOX/ Air-EW 175/2Y 175 26 250 12 12 20 15 4 44
ECOBOX/ Air-EW 200/2Y 200 30 000 20 12 20 15 5 52
ECOBOX/ Air-EW 225/2Y 225 33 750 12 40 40 17 3 60
ECOBOX/ Air-EW 250/2Y 250 37 500 12 20 30 21 5 62
ECOBOX/ Air-EW 300/2Y 300 45 000 40 40 30 23 4 -
ECOBOX/ Air-EW 350/2Y 350 52 500 30 50 50 27 4 -
ECOBOX/ Air-EW 400/2Y 400 60 000 20 30 40 30 6 -
ECOBOX/ Air-EW 450/2Y 450 67 500 20 40 50 37 6 -
ECOBOX/ Air-EW 500/2Y 500 75 000 20 50 50 41 6 -

Почистване три пъти  годишно
Наименование на продукта ЕЖ Дебит за БФК литра дневно Утаителен резервоар Буферен резервоар Реакторен резервоар Полиестерни колани брой Удължител капак брой Нужна площ за монтаж кв.м Цена бр. без ДДС
ECOBOX/ Air-EW 4/3Y 4 600 0.6 0.6 1 - 2 7
ECOBOX/ Air-EW 6/3Y 6 900 3 3 3 1 2 10
ECOBOX/ Air-EW 8/3Y 8 1200 5 5 5 2 2 10
ECOBOX/ Air-EW 10/3Y 10 1500 5 5 5 2 2 10
ECOBOX/ Air-EW 12/3Y 12 1800 5 5 5 2 2 10
ECOBOX/ Air-EW 16/3Y 16 2400 6 6 6 2 2 10
ECOBOX/ Air-EW 20/3Y 20 3000 8 8 8 3 2 10
ECOBOX/ Air-EW 24/3Y 24 3600 12 12 12 4 2 12
ECOBOX/ Air-EW 28/3Y 28 4200 12 12 12 4 2 12
ECOBOX/ Air-EW 32/3Y 32 4800 5 5 8 5 2 20
ECOBOX/ Air-EW 36/3Y 36 5400 6 6 12 6 2 20
ECOBOX/ Air-EW 40/3Y 40 6000 6 6 12 6 2 22
ECOBOX/ Air-EW 44/3Y 44 6600 8 8 12 7 2 22
ECOBOX/ Air-EW 48/3Y 48 7200 8 8 12 7 2 22
ECOBOX/ Air-EW 50/3Y 50 7500 8 8 12 7 2 20
ECOBOX/ Air-EW 60/3Y 60 9000 8 8 8 6 2 20
ECOBOX/ Air-EW 75/3Y 75 11 250 8 8 12 7 2 20
ECOBOX/ Air-EW 100/3Y 100 15 000 3.5 8 12 8 3 29
ECOBOX/ Air-EW 125/3Y 125 18 750 6 8 12 9 3 32
ECOBOX/ Air-EW 150/3Y 150 22 500 8 12 20 14 4 42
ECOBOX/ Air-EW 175/3Y 175 26 250 8 12 20 14 4 32
ECOBOX/ Air-EW 200/3Y 200 30 000 12 12 20 15 4 44
ECOBOX/ Air-EW 225/3Y 225 33 750 8 40 - 16 3 58
ECOBOX/ Air-EW 250/3Y 250 37 500 8 20 30 17 5 60
ECOBOX/ Air-EW 300/3Y 300 45 000 12 20 30 21 5 -
ECOBOX/ Air-EW 350/3Y 350 52 500 20 20 40 27 6 -
ECOBOX/ Air-EW 400/3Y 400 60 000 20 30 40 30 6 -
ECOBOX/ Air-EW 450/3Y 450 67 500 20 30 50 34 6 -
ECOBOX/ Air-EW 500/3Y 500 75 000 20 40 50 37 6 -

За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Пречиствателна станция ECOBOX-Air.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!