Продукти
Канал
Външни канализационни системи
Мазнинозадържатели Fatbox и Fatbox_Neo
Мазнинозадържатели съгласно EN1825 - 1,2 FATBOX
Наименование на продукта | Описание | Дебит (л/сек.) | Номинален обем на резервоара (л) | Работен обем на резервоара (л) | Максимален обем на мазнините (л) | Обем за сепарация (куб. м.) | Диаметър на входящите/изходящи тръби | Тегло (кг) | Цена бр. Без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATBOX -GNS0,5-NEO | Мазниноуловител с дебит 0,5 л/сек., вх/изх, капак и утаителен обем | 0,5 | 65 | 39 | 11 | 28 | DN50 | 8 | ☎ |
FATBOX -GNS2-TPV | Мазниноуловител с дебит 2 л/сек., вх/изх, удължение, капак и утаителен обем | 2 | 800 | 620 | 120 | 500 | DN160 | 134 | ☎ |
FATBOX -GNS4-TPН | Мазниноуловител с дебит 4 л/сек., вх/изх, удължение, капак и утаителен обем | 4 | 1600 | 1075 | 225 | 850 | DN160 | 120 | ☎ |
FATBOX -GNS7-Т | Мазниноуловител с дебит 7 л/сек., вх/изх, удължение, капак и утаителен обем | 7 | 3000 | 2390 | 350 | 2040 | DN160 | 135 | ☎ |
FATBOX -GNS10-ТR | Мазниноуловител с дебит 10 л/сек., вх/изх, удължение, капак и утаителен обем | 10 | 5000 | 4690 | 560 | 4130 | DN160 | 205 | ☎ |
FATBOX -GNS10-ТR | Мазниноуловител с дебит 15 л/сек., вх/изх, удължение, капак и утаителен обем | 15 | 8000 | 8270 | 840 | 7430 | DN200 | 320 | ☎ |
Съставни елементи на мазнинозадържатели FATBOX
Наименование на продукта | Ревизионен отвор | Ревизионни отвори (бр) | Материал | Ефективна височина на ревизионния отвор (мм) | Диаметър на ревизионния отвор (мм) | Вид на входа и изхода | Вид на капака | Диаметър на капака (мм) | Височина без ревизионния отвор (мм) | Дължина (мм) | Ширина (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATBOX -GNS0,5-NEO | - | 1 | РЕ | - | - | Гладък за връзка с гладка тръба | 100 кг, РЕ | 368 | 478 | 475 | 380 |
FATBOX -GNS2-TPV | Конус 800/630+TFE | 1 | РР | 350 | 630 | Муфиран за връзка с гладка тръба | 1500 кг, Полимер | 630 | 1000 | - | 1000 |
FATBOX -GNS4-TPH | Гладък (за връзка с гладка тръба) или муфиран (за връзка с Pragma тръба) | 1 | РР | 200 | 400 | Муфиран за връзка с гладка тръба | 1500 кг, РР | 400 | 1140 | 2000 | 1000 |
FATBOX -GNS7-T | Конус 800/630+TFE | 1 | РЕ | 350 | 630 | Гладък за връзка с гладка тръба | 1500 кг, Полимер | 630 | 1530 | 2160 | 1430 |
FATBOX -GNS10-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг, РЕ | 630 | 1810 | 2830 | 1720 |
FATBOX -GNS15-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг, РЕ | 630 | 2430 | 2680 | 2310 |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Мазнинозадържатели съгласно EN1825 - 1,2 FATBOX.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!