Продукти
Канал
Външни канализационни системи
Каломаслоуловители Oilbox
Каломаслоуловители съгласно EN 858-1,2 OILBOX
Наименование на продукта | OILBOX с филтри | Дебит (л/сек.) | Номинелен обем( л) | Работен обем (л) | Максимален обем масла (л) | Обем за сепарация (м3) | Диаметър на входящите/ изходящи тръби | Тегло (кг) | Цена бр. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILBOX -CNS1.5-TPV | Маслоуловител с филтър, дебит 1,5л/сек., вх/изх, капак и утаителен резервоар | 1.5 | 470 | 270 | 50 | 150 | DN110 | 120 | ☎ |
OILBOX -CNS3-TPV | Маслоуловител с филтър, дебит 30л/сек., вх/изх, капак и утаителен резервоар | 3 | 1200 | 540 | 100 | 200 | DN110 | 157 | ☎ |
OILBOX -CNS3/30-TPV | Маслоуловител с дебит 3л/сек., клас I, байпас 200/160, вх/изх, капак и утаителен обем | 3/30 | 3000 | 540 | 100 | 200 | DN110 | 150 | ☎ |
OILBOX -CNS6-Т | Маслоуловител с дебит 6л/сек., класI, вх/изх, капак и утаителен обем | 6 | 3000 | 1080 | 200 | 300 | DN160 | 165 | ☎ |
OILBOX -CNS6/60-Т | Маслоуловител с дебит 3л/сек., байпас 250/200, клас I, вх/изх, капак и утаителен обем | 6/60 | 3000 | 1080 | 200 | 300 | DN160 | 200 | ☎ |
OILBOX -CNS10-Т | Маслоуловител с дебит 10л/сек., клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 10 | 3000 | 1800 | 300 | 400 | DN160 | 180 | ☎ |
OILBOX -CNS10/100-Т | Маслоуловител с дебит 100л/сек., байпас 315/250, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 10/100 | 3000 | 1800 | 300 | 100 | DN160 | 21 | ☎ |
OILBOX -CNS15-Т | Маслоуловител с дебит 15л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 15 | 5000 | 2700 | 400 | 600 | DN200 | 270 | ☎ |
OILBOX -CNS15/150 | Маслоуловител с дебит 100л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 15/150 | 8000 | 3600 | 400 | 1000 | DN400 | 395 | ☎ |
OILBOX -CNS20 | Маслоуловител с дебит 20л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 20 | 6000 | 3600 | 400 | 1000 | DN200 | 310 | ☎ |
OILBOX -CNS20/200 | Маслоуловител с дебит 20л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 20/200 | 6000 | 3600 | 400 | 1000 | DN400 | 325 | ☎ |
OILBOX -CNS30 | Маслоуловител с дебит 30л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 30 | 8000 | 5400 | 500 | 2000 | DN315 | 400 | ☎ |
OILBOX -CNS30/300 | Маслоуловител с дебит 30л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 30/300 | 8000 | 5400 | 500 | 2000 | DN500 | 405 | ☎ |
OILBOX -CNS40 | Маслоуловител с дебит 40л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 40 | 12000 | 7200 | 1000 | 3000 | DN315 | 425 | ☎ |
OILBOX -CNS40/400 | Маслоуловител с дебит 40л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 40/400 | 12000 | 7200 | 1000 | 3000 | DN500 | 430 | ☎ |
OILBOX -CNS50 | Маслоуловител с дебит 50л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 50 | 20000 | 9000 | 2000 | 4000 | DN315 | 730 | ☎ |
OILBOX -CNS50/500 | Маслоуловител с дебит 50л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 50/500 | 20000 | 9000 | 2000 | 4000 | DN600 | 740 | ☎ |
OILBOX -CNS75 | Маслоуловител с дебит 75л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 75 | 20000 | 13500 | 2000 | 5000 | DN315 | 750 | ☎ |
OILBOX-CNS100 | Маслоуловител с дебит 100л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 100 | 30000 | 18000 | 3000 | 7000 | DN315 | 1010 | ☎ |
OILBOX -CNS150 | Маслоуловител с дебит 150л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 150 | 40000 | 27000 | 3500 | 8000 | DN400 | 1280 | ☎ |
OILBOX -CNS200 | Маслоуловител с дебит 200л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 200 | 50000 | 36000 | 4000 | 9000 | DN400 | 1530 | ☎ |
OILBOX -CNS250 | Маслоуловител с дебит 250л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем | 250 | 2х30000 | 45000 | 4000 | 10000 | DN400 | 2020 | ☎ |
Съставни елементи на каломаслоуловители OILBOX
Найменование на продукта | Ревизионен отвор | Ревизионни отвори (бр) | Материал | Ефективна височина на ревизионния отвор (мм) | Диаметър на ревизиония отвор (мм) | Вид на входа и изхода | Вид на капака | Диаметър на капака (мм) | Височина без ревизионния отвор (мм) | Дължина (мм) | Ширина (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILBOX -CN1,5-TPV | Конус 800/630 +TFE | 1 | РР | 340 | 630 | Гладък за връзка с гладка тръба | 1500 кг , полимер | 630 | 1520 | 2160 | 1430 |
OILBOX-CNS3-TPV & OILBOX-CNS3/30-TPV | Конус 1000/800 | 1 | РР | 340 | 800 | Муфиран за връзка с гладка тръба | 1500 кг , полимер | 800 | 1500 | - | 1000 |
OILBOX-CNS6-T & OILBOX-CNS6/60-T | Удължение 800 | 1 | РЕ | 500 | 800 | Гладък за връзка с гладка тръба | 1500 кг , полимер | 800 | 1520 | 2160 | 1430 |
OILBOX -CNS10-T & OILBOX -CNS10/100-T | Удължение 800 | 2 | РЕ | 500 | 800 | Гладък за връзка с гладка тръба | 1500 кг , полимер | 800 | 1520 | 2160 | 1430 |
OILBOX -CNS15-T | Удължение 800 | 2 | РЕ | 500 | 800 | Гладък за връзка с гладка тръба | 1500 кг , полимер | 800 | 1520 | 2160 | 1430 |
OILBOX -NS1,5-TPV | Конус 800/630 +TFE | 1 | РР | 340 | 630 | Гладък за връзка с гладка тръба | 1500 кг , полимер | 630 | 1520 | 2160 | 1430 |
OILBOX -NS3-TPV & OILBOX -NS3/30-TPV | Конус 1000/630 +TFE | 1 | РР | 560 | 630 | Муфиран за връзка с гладка тръба | 1500 кг , бетонов | 630 | 1500 | - | 1000 |
OILBOX -NS6-TPH & OILBOX -NS6/60-TPH | Гладък (за връдка с гладка тръба) или муфиран (за връзка с Pragma с тъба) | 1 | РР | 200 | 400 | Гладък за връзка с гладка тръба | 1500 кг , полимер | 400 | 924 | 3000 | 924 |
OILBOX -NS10-T & OILBOX -NS10/100-T | Конус 800/630 +TFE | 1 | РЕ | 340 | 630 | Гладък за връзка с гладка тръба | 1500 кг , РЕ | 630 | 1520 | 2160 | 1430 |
OILBOX -NS15-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг , РЕ | 600 | 2430 | 2680 | 2310 |
OILBOX -NS20-T | Конус 800/630 +TFE | 1 | РЕ | 340 | 630 | Гладък за връзка с гладка тръба | 1500 кг , РЕ | 630 | 1520 | 2160 | 1430 |
OILBOX -NS30-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг , РЕ | 600 | 2430 | 2680 | 2310 |
OILBOX -NS40-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг , РЕ | 600 | 2430 | 2680 | 2310 |
OILBOX -NS50-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг , РЕ | 600 | 2430 | 2680 | 2310 |
OILBOX -NS75-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг , РЕ | 600 | 2430 | 2680 | 2310 |
OILBOX -NS100-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг , РЕ | 600 | 2430 | 2680 | 2310 |
OILBOX -NS150-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг , РЕ | 600 | 2430 | 2680 | 2310 |
OILBOX -NS200-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг , РЕ | 600 | 2430 | 2680 | 2310 |
OILBOX -NS250-TR | Телескопичен вход | 1 | РЕ | 0-660 | 600 | Гладък за връзка с гладка тръба | 600 кг , РЕ | 600 | 2430 | 2680 | 2310 |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Каломаслоуловители съгласно EN 858-1,2 OILBOX.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!