Продукти
Чугунени и стоманени тръби и части
Безшевни стоманени тръби ANSI B36.10 ΑΡΙ 5L, GRADE B, SCH 40
Безшевни стоманени тръби ANSI B36.10 ΑΡΙ 5L, GRADE B, SCH 40
Безшевни стоманени тръби ANSI B36.10 ΑΡΙ 5L, GRADE B, SCH 40
DN | Външен диаметър | Дебелина | Kg/м./л. | Съответстващ DIN | Съответстващ DIN | Лева м./л. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 7,94 | 21.3 x 2.6 | по запитване |
3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 8,83 | 26.9 x 2.9 | по запитване |
1" | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 13,26 | 33.7 x 3.2 | по запитване |
1.1/4" | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 16,75 | 42.4 x 3.6 | по запитване |
1.1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 19,09 | 48.2 x 3.6 | по запитване |
2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 23,75 | 60.3 x 4.0 | 25,39 |
2.1/2" | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 40,09 | 76.1 x 5.0 | 43,04 |
3" | 88.9 | 5.46 | 11.29 | 46,64 | 88.9 x 5.6 | по запитване |
3.1/2" | 101.6 | 5.71 | 13.57 | 61,59 | 101.6 x 5.6 | по запитване |
4" | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 71,05 | 114.0 x 6.3 | 74,92 |
5" | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 95,39 | 139.7 x 6.3 | 100,48 |
6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 131,86 | 168.3 x 7.1 | 137,40 |
8" | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 239,29 | 219.1 x 8.0 | 246,36 |
10" | 273.1 | 9.27 | 60.31 | 252,05 | 273.0 x 10 | 262,10 |
12" | 323.9 | 9,52 | 79.73 | 313,24 | 323.9 x 10 | 340,11 |
12" | 323,9 | 10,31 | 79,82 | 455,46 | 323.9 x 11 | по запитване |
Стандарт (Standard) | ANSI/ASME B36.10M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал (Material) | ASTM A-106 GRADE B, API 5L GRADE B | ||||||
Дължини (Lenghts) | 5 - 7 метра (meters) | ||||||
Сертификати (Certification) | EN10204 2.2, 3.1B |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
Безшевни стоманени тръби ANSI B36.10 ΑΡΙ 5L, GRADE B, SCH 40.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!