
DN | s/mm | kg/m | Цена м./л. без ДДС |
---|---|---|---|
16 | - | - | |
20 | 1.90 | 0.112 | 0.52 € / 1,01 лв |
25 | 2.30 | 0.171 | 0.73 € / 1,42 лв |
32 | 2.90 | 0.272 | 1.15 € / 2,24 лв |
40 | 3.70 | 0.430 | 1.80 € / 3,52 лв |
50 | 4.60 | 0.666 | 2.57 € / 5,03 лв |
63 | 5.80 | 1.050 | 4.04 € / 7,91 лв |
75 | 6.80 | 1.470 | 5.68 € / 11,11 лв |
90 | 8.20 | 2.120 | 8.19 € / 16,01 лв |
110 | 10.00 | 3.140 | 12.11 € / 23,69 лв |
125 | 11.40 | 4.080 | 15.74 € / 30,78 лв |
140 | 12.70 | 5.080 | 19.59 € / 38,32 лв |
160 | 14.60 | 6.670 | 25.74 € / 50,35 лв |
180 | 16.40 | 8.420 | 32.48 € / 63,52 лв |
200 | 18.20 | 10.400 | 40.13 € / 78,48 лв |
225 | 20.50 | 13.100 | 50.56 € / 98,88 лв |
250 | 22.70 | 16.200 | 62.51 € / 122,25 лв |
280 | 25.40 | 20.300 | 78.33 € / 153,21 лв |
315 | 28.60 | 25.600 | 98.77 € / 193,18 лв |
355 | 32.20 | 32.500 | 125.40 € / 245,27 лв |
400 | 36.30 | 41.300 | 159.35 € / 311,67 лв |
450 | 40.90 | 52.300 | 201.80 € / 394,68 лв |
500 | 45.40 | 64.500 | 248.87 € / 486,74 лв |
560 | 50.80 | 80.800 | 311.74 € / 609,72 лв |
630 | 57.20 | 102.000 | 393.53 € / 769,69 лв |
710 | 64.50 | 130.000 | по запитване |
800 | - | - | по запитване |
За допълнителна информация: Офис: 02 / 870 81 48; Склад 02 / 967 39 88
HDPE напорни водопроводни тръби PE 100 PN 16 SDR 11.pdf
Всеки продукт може да бъде изпратен до всяка една точка на страната с куриерска фирма по желание на клиента! Поръчайте на горепосочените телефони!